Histórico de rentablidade do ativo
Multimercados Capital Protegido
Rentabilidade mensais do ativo
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Ano | Acumulado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Fundo | Infinity | 0.99 | 1.11 | 0.34 | Infinity | Infinity | ||||||||
cdi % | Infinity | 105 | 132 | 35 | Infinity% | Infinity% | |||||||||
2015 | Fundo | 1.94 | 1.06 | 1.23 | 0.29 | 1.32 | 0.28 | 2.16 | -0.25 | -0.08 | 2.13 | 1.85 | 0.80 | 13.45 | Infinity |
cdi % | 209 | 130 | 119 | 30 | 134 | 26 | 183 | -23 | -7 | 193 | 176 | 69 | 102% | Infinity% | |
2016 | Fundo | 0.67 | -0.21 | 1.63 | 12.16 | -2.60 | 0.05 | 2.17 | 1.17 | 1.83 | 0.76 | 0.71 | 1.57 | 21.05 | Infinity |
cdi % | 64 | -21 | 140 | 1153 | -235 | 4 | 196 | 96 | 165 | 73 | 69 | 140 | 150% | Infinity% | |
2017 | Fundo | 1.78 | 1.55 | 1.42 | 1.43 | 1.74 | 1.85 | 1.83 | 1.98 | 1.78 | 2.00 | -2.15 | -0.33 | 15.85 | Infinity |
cdi % | 164 | 180 | 136 | 183 | 188 | 229 | 230 | 247 | 279 | 311 | -379 | -61 | 160% | Infinity% | |
2018 | Fundo | 3.27 | 0.05 | 0.55 | -0.09 | 0.79 | -0.87 | 2.17 | 0.17 | 2.18 | -3.81 | 1.92 | -2.08 | 4.12 | Infinity |
cdi % | 560 | 11 | 104 | -18 | 152 | -168 | 400 | 31 | 466 | -701 | 389 | -421 | 64% | Infinity% | |
2019 | Fundo | 1.05 | 1.50 | 1.42 | 1.40 | 0.69 | 2.55 | -3.38 | -1.83 | 1.96 | 1.58 | -0.09 | 0.95 | 7.92 | Infinity |
cdi % | 194 | 303 | 303 | 270 | 128 | 544 | -595 | -365 | 422 | 331 | -22 | 252 | 133% | Infinity% | |
2020 | Fundo | 1.20 | -0.41 | -1.47 | 3.22 | 1.80 | 0.65 | 1.96 | 1.40 | -1.00 | -0.29 | 1.70 | 0.10 | 9.10 | Infinity |
cdi % | 318 | -141 | -434 | 1129 | 764 | 306 | 1007 | 873 | -638 | -185 | 1136 | 61 | 330% | Infinity% | |
2021 | Fundo | 0.05 | 2.40 | -0.98 | 0.54 | 0.17 | 0.06 | 0.27 | 0.39 | 0.48 | 0.37 | 0.58 | 3.62 | 8.17 | Infinity |
cdi % | 35 | 1785 | -486 | 262 | 64 | 19 | 76 | 91 | 108 | 75 | 99 | 470 | 185% | Infinity% | |
2022 | Fundo | 0.76 | 0.75 | 0.90 | 0.71 | -1.61 | -3.17 | 1.91 | 0.83 | 0.41 | 0.07 | 0.13 | 0.38 | 1.98 | Infinity |
cdi % | 103 | 100 | 97 | 86 | -156 | -312 | 184 | 71 | 38 | 7 | 12 | 34 | 16% | Infinity% | |
2023 | Fundo | 0.47 | 0.66 | 1.16 | 0.56 | 0.73 | 2.52 | 3.14 | -0.75 | -2.73 | -1.41 | 7.51 | 0.88 | 13.10 | Infinity |
cdi % | 42 | 72 | 99 | 61 | 65 | 235 | 293 | -66 | -281 | -141 | 820 | 98 | 100% | Infinity% | |
2024 | Fundo | 0.94 | 0.79 | -0.80 | 1.72 | -0.58 | 0.13 | 2.40 | 0.20 | -0.39 | -0.11 | -1.20 | -2.01 | 1.01 | Infinity |
cdi % | 98 | 99 | -96 | 194 | -70 | 16 | 264 | 23 | -46 | -12 | -151 | -287 | 10% | Infinity% |
Visualização da volatilidade e drawdown do ativo