Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.58% | +0.19% | +14.41% | +29.63% | +43.96% | +63.40% | +81.31% | +477.30% |
| Retorno Anualizado | +14.29% | +19.28% | +14.41% | +13.86% | +12.91% | +13.06% | +12.64% | +9.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.05% | -0.04% | -0.03% | -0.01% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.78% | +11.90% | +13.92% | +13.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.88% | +4.15% | +3.88% | +3.94% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.28% Jul/2025 | -0.01% Set/2020 | 99.6% 222 de 223 | 0.4% 1 de 223 |
| Anual | +14.31% 2025 | +2.46% 2020 | 100.0% 19 de 19 | 0.0% 0 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,8% |
| 2 | BRSTNCNTB0A6 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,5% |
| 5 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,9% |
| 6 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,4% |
| 7 | BRSTNCLF1RL5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,8% |
| 8 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,7% |
| 9 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
| 10 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Simples
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.