Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. abr/2026 | Ativos (5) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,90% | −0,02% | BTG PACTUAL TESOURO IP… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 40,24% | +0,13% | BTG PACTUAL TESOURO IP… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,94% | −0,03% | WESTERN ASSET ADVANTAG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,45% | −0,57% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,57% | +0,55% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 1 posição | ||||||
| 0,00% | 0,00% | CONTA CORRENTEZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 181.396.097,76Patrimônio líquido | ||||||
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.