Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +27,5% / vendidas −0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −92,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_52008.6652706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2278088,1348 | 29/08/2047 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_51493.8001736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10842630,6242 | 10/06/2048 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-51475.525841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 30998032,0988 | 19/11/2048 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-51470.214755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 50438608264,272 | 29/12/2042 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-51303.907641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1135703,7622 | 29/04/2045 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGOPFA_51297.7454409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2269712,1276 | 03/10/2043 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGOPFA_-51297.745440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2269712,1276 | 18/03/2050 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_51046.2213157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1134,3605 | 14/06/2044 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_50899.2229877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12045140,4901 | 30/10/2043 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_50739.3401152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 68,1422 | 03/10/2044 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-50729.181412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5992507498,4175 | 09/08/2050 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGOPFA_-50359.757805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1468373,9208 | 28/01/2045 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGOPFA_50359.7578053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1468373,9208 | 23/05/2044 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITARTF_-50346.6688820… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 25015872,5317 | 30/10/2047 |
| 0,01% | 0,00% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 16/12/2026 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-49586.088894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1610027,0982 | 19/12/2043 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_49569.1602281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 694783478,0774 | 08/08/2042 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-49521.496015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 294,613 | 19/11/2047 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_49285.9357517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 48367619050,7721 | 28/11/2043 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_49226.9259203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1008772165,2854 | 03/07/2048 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_49013.6741568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1008772165,2854 | 18/08/2049 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-48877.015591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 67474164,6979 | 02/07/2046 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_48718.9523499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 577872796,6701 | 20/11/2050 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_48661.5993099… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1810445409,2209 | 26/07/2046 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-48541.602186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10956201000,4511 | 17/09/2043 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGOPFA_-48440.897509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 931163,9498 | 22/10/2049 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-48412.746573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1443011839,0838 | 12/07/2050 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_48393.7669597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3827989739,7918 | 18/04/2045 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITARTF_-48385.4554952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 25015872,5317 | 12/09/2044 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-48332.821722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 580249012,8763 | 29/08/2048 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-48293.495919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 708100490,2897 | 22/11/2045 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-48255.986051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 586557590,1461 | 25/01/2048 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_48255.4748565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 708100490,2897 | 25/06/2048 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITARTF_-47998.7311192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 55034919,5697 | 04/09/2050 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_47837.2038308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 574299001,8121 | 15/12/2050 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-47786.731185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2010863,7202 | 30/09/2045 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_47786.7311850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2010863,7202 | 10/12/2050 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_47763.7787216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1777042357,3902 | 08/06/2049 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-47713.485025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,5762 | 12/08/2048 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-47646.633008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 491736451,5901 | 27/07/2047 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-47354.939382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 275,2394 | 11/07/2050 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_47099.9865950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 48634843465,4172 | 01/03/2050 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGOPFA_-47087.203592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 830437,0802 | 05/02/2049 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITARTF_-46952.3071648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1018146012,0397 | 31/12/2049 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITARTF_-46943.5906342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 55034919,5697 | 16/07/2049 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-46847.893762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8952017890,6125 | 29/12/2049 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_46789.0843498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3701058142,8353 | 06/06/2050 |
| 0,01% | +0,01% | DIMED ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-46559.358201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 16634719,8117 | 28/05/2046 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGOPFA_46447.2188625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2215991,1305 | 05/01/2045 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGOPFA_-46445.688037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2215991,1305 | 13/04/2045 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_46440.8508538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8885211786,9512 | 04/10/2046 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-46424.777305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 17639279945,0642 | 25/06/2049 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITARTF_46342.32813414… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1021648234,1941 | 24/09/2050 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-46341.833281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11960874,1865 | 28/06/2048 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_46341.8332815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11960874,1865 | 23/01/2045 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-46300.524633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 558499026,6084 | 31/01/2049 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_46211.5952432… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 309793964,5017 | 26/06/2046 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-45980.703773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3420472507,4579 | 26/04/2048 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_45840.0704614… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2841,9138 | 07/05/2045 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_45702.5699216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 24584646147,3538 | 11/03/2043 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_45651.7438380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2919426729,9983 | 28/10/2044 |
| 0,01% | +0,01% | ABEV /EX ONNova | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_45481.0943268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 24384227836,3699 | 09/02/2047 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_45324.2010862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1064117681,2409 | 09/11/2050 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_45302.8556422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4308993686,153 | 09/07/2043 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGOPFA_45265.6098626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2282694,7019 | 26/06/2050 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGOPFA_-45265.347301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2282694,7019 | 22/04/2044 |
| 0,01% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-45172.663907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 15098179427,451 | 22/02/2047 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_45127.8102894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2819217,5745 | 08/06/2043 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_45104.4147919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5017138384,9627 | 13/01/2043 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-45048.190775… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11624262,0371 | 25/12/2047 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_44680.1359082… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4957012891,6675 | 07/03/2046 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-44644.975855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2177878979,358 | 09/08/2042 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_44588.6048655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1803764,7989 | 04/02/2044 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-44031.047805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1122342541,5096 | 03/09/2048 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-43844.094036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 14620963,8273 | 19/03/2048 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_43844.0940364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 14620963,8273 | 23/08/2046 |
| 0,01% | 0,00% | QUALICORP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_43444.5745607… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 566991798,1414 | 05/11/2045 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_43413.0044982… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 18438484610,5153 | 12/01/2046 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_43270.7358903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 708100490,2897 | 06/08/2048 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-43248.494467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4121936,5959 | 25/01/2044 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_43094.1256042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8952017890,6125 | 19/06/2049 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_43090.8253827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 209771165,4964 | 20/09/2048 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-42981.049593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2445103,394 | 24/11/2046 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_42981.0495931… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2445103,394 | 12/05/2044 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-42951.668268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5598351486,8159 | 01/03/2045 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_42883.5928491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 543133622,7663 | 23/09/2047 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_42796.7248725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5050541,4368 | 18/04/2046 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-42784.432549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1803764,7989 | 24/06/2043 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_-42757.255826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 145637305,9816 | 17/08/2047 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLULT_-42729.243333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 43780420,7113 | 07/02/2045 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITGLDYA_42575.1423879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 23849779007,0796 | 30/11/2047 |
| 0,01% | −94,91% | 3ITARTF_42529.93617746… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1020647599,2929 | 08/05/2050 |
| Zeradas desde out/2025 · 42 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,39% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,29% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,15% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −1,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,99% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,96% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,32% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,29% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,00% | −0,28% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,28% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,27% | COPEL PNB N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,13% | SERENA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 0,00% | −0,10% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,10% | RANDON PART PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | ONCOCLINICAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VBBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VBBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VBBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VIBRA ENERGIA S/A | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ONCOCLINICAS DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | 04/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | INTELBRAS ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| R$ 3.526.708.894,30Patrimônio líquido |
|---|