Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −23,6% do PL, excluídos da composição.11 posições sob sigilo (25,7% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14/05/2044 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLULT_64449.7205776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 2,4474 | 16/12/2044 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGOPFA_64270.9225887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1539022,5472 | 02/06/2048 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_-64220.192341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11687856456,9825 | 12/07/2047 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_-63979.475775… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 64,9121 | 19/06/2042 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGOPFA_-63738.001016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 279291740,691 | 08/06/2044 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_63572.1579943… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6737705486,9664 | 25/10/2043 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_63496.4756861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5270994,0884 | 05/02/2049 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_63339.6842376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2181733205,3034 | 12/09/2048 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_-63129.468006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 56354771,0742 | 19/03/2049 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_63082.8076789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 42,8983 | 10/04/2046 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_-62873.778778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2727166506,6292 | 07/08/2041 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITARTF_62827.36020593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 138532619,3475 | 24/09/2046 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGOPFA_-62678.426094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 272830513,8541 | 07/04/2042 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGOPFA_-62576.176971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 272797165,5866 | 19/10/2047 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_-62502.755796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 133379067,8032 | 15/11/2041 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_62256.5637046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 317176339,9307 | 16/09/2048 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_62196.9418862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2828002,9153 | 23/11/2044 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_-62185.506120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3840950474,8829 | 02/08/2048 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_61543.1506968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 115503522,6337 | 03/10/2045 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_61434.8569774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 114586828,0096 | 23/03/2048 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_-61365.775905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 616380308,6237 | 01/08/2042 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_61101.0472135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3442188313,4093 | 25/08/2050 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITARTF_60947.94638310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 108416832,5328 | 22/05/2047 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_-60945.479552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3350518851,0016 | 26/06/2045 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGOPFA_60930.9793762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1654907,7769 | 11/09/2042 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGOPFA_-60930.979376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1654907,7769 | 02/01/2047 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_-60902.349070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2181733205,3034 | 04/10/2044 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_60888.9061115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 179,7211 | 13/01/2050 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_60868.4678938… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 62,7936 | 08/12/2042 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_-60753.399944… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 116933566,2473 | 09/10/2047 |
| 0,01% | −0,39% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_60517.2227414… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2956340162,6485 | 04/02/2043 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_60447.3751945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3400937055,3259 | 08/02/2046 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_59739.5861083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 132462373,1791 | 10/06/2042 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_59734.3611616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 180,4588 | 02/06/2044 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_59225.6733516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 71,9605 | 25/03/2047 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGOPFA_59138.4887361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3922589,97 | 03/12/2044 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGOPFA_-59138.488736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3922589,97 | 13/11/2047 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGOPFA_-58901.603903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4606229,4547 | 17/08/2044 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_-58850.321092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 279425739,9094 | 17/08/2041 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITARTF_-58650.5314624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 276061379,1345 | 04/08/2049 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_58426.3339733… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3254265915,4735 | 02/10/2047 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_-58142.571152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7516895917,4319 | 01/06/2043 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_-58040.410120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 18408603093,4034 | 02/03/2049 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_-57934.444805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 18838074524,7835 | 19/07/2045 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_-57889.742191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3433021367,1686 | 18/09/2042 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGOPFA_-57868.272400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 328063,582 | 30/09/2041 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_-57700.939766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4011914022,2732 | 16/09/2047 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_57228.1612947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3,6489 | 23/05/2042 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_57107.8062608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2383406,0226 | 01/11/2044 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLULT_57050.2691307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1083670,027 | 22/05/2043 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_56910.6964408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 21250444,9259 | 26/05/2047 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_56746.1793985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 124,6705 | 05/02/2046 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_56521.3921263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9396119896,7898 | 11/12/2044 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGOPFA_56513.8333480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1483997,9058 | 20/01/2043 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGOPFA_-56513.833348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1483997,9058 | 12/10/2049 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_56500.0377250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 40655406,5778 | 27/03/2043 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITARTF_-56301.9884685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7679525637,7403 | 31/12/2047 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITARTF_-56243.4132632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 132258497,0944 | 10/08/2049 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_56124.9262848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4120542335,2264 | 17/03/2050 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_-55977.540123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 476681204,5201 | 06/05/2044 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGOPFA_55857.6407380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 525235,2138 | 23/10/2050 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITARTF_-55741.8624399… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 131756567,3142 | 11/09/2047 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_-55552.977591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6050184518,9086 | 04/10/2042 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGOPFA_55418.5145027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 60443734,9257 | 10/02/2050 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITARTF_-55288.6334004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7620548888,5615 | 22/11/2042 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGOPFA_54893.1575677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 59776769,5748 | 11/05/2050 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_54657.5230138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5980,0353 | 28/02/2047 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGOPFA_-54417.781348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 308471,4748 | 06/11/2047 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGOPFA_54417.7813486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 308471,4748 | 23/07/2045 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_54362.3857029… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 94,8326 | 09/03/2043 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_54247.9757081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 91211115,0957 | 07/03/2044 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_-54233.271926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 110003354,8892 | 14/12/2042 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_54191.7503295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 17398632,4478 | 30/11/2041 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_53956.4668177… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4354299,4644 | 31/03/2048 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_-53648.952439… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2053395957,9326 | 30/11/2042 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_53635.4671873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 142,7121 | 14/06/2045 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITARTF_-53251.8485298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7554043192,6791 | 19/12/2045 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_-53201.082946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4206711629,8896 | 29/10/2042 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITARTF_53092.37690581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 14304998736,9672 | 16/07/2044 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGOPFA_52939.5210123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 47823499926,5311 | 10/11/2049 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_52920.0702096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8342379,4264 | 06/12/2046 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_-52844.893878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 25359646,9834 | 27/05/2046 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_52812.4627919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 102377834,1181 | 07/11/2042 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_52731.3961221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12421212156,2441 | 25/10/2050 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_-52645.240577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4675142,5828 | 14/11/2044 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_52642.1467335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8983607315,9551 | 21/04/2050 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_52298.2628660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 189,6651 | 24/05/2048 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGOPFA_-52280.716399… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2747063,539 | 02/11/2047 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGOPFA_52280.7163993… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2747063,539 | 10/05/2048 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGOPFA_-52227.484644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 79973314,1068 | 04/12/2045 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGOPFA_52218.4831130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2376064,0626 | 18/05/2049 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGOPFA_52218.4831130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2376064,0626 | 11/05/2045 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGOPFA_-51867.809405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 487718,4128 | 15/04/2050 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITARTF_-51838.0333039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7528946703,6669 | 20/10/2046 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITARTF_-51838.0333039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7528946703,6669 | 25/06/2046 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_-51835.052118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 100194722,4116 | 06/04/2046 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_-51553.718538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 63,7103 | 27/04/2042 |
| 0,01% | −30,69% | 3ITGLDYA_51522.6059230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1219203850,0225 | 30/11/2044 |
| Zeradas desde jun/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,92% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −1,80% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −1,57% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,47% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,15% | BRSTNCLTN848Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −0,13% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,04% | LIGT13 - LIGHT S/A - L…Zerado | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −0,02% | LIGT9 - LIGHT S/A - LI…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| R$ 4.827.688.242,30Patrimônio líquido |
|---|