Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,6% / vendidas −0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| — |
| −0,12% | FUT DI1/J28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,11% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,05% | FUT WDO/V25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,01% | FUT DI1/J27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| −0,00% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | MARFRIG ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | FUT WIN/V25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,01% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,01% | VALID ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 0,01% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,01% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,01% | AMBIPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | — |
| 0,01% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,01% | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,01% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,01% | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,01% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,01% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,02% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,02% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,02% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,02% | METAL LEVE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,02% | PETZ ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,02% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,03% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,03% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,03% | DEXCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,03% | ONCOCLINICAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,03% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,03% | BRASILAGRO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRASILAGRO CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | — |
| 0,03% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | ODONTOPREV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,03% | SANTOS BRP ON | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,03% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,03% | UNIPAR PNB | Renda variável | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 0,03% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,03% | WILSON SONS ON | Renda variável | Ação ordinária | WILSON SONS S.A. | 03/12/2025 |
| 0,04% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,04% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,04% | JALLON | Renda variável | Ação ordinária | JALLES MACHADO S.A | — |
| 0,04% | KLABIN S/A PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,04% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,04% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | CRUZEIRO EDU ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,05% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,05% | TUPY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| 0,05% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,05% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,05% | CVC BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,05% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| R$ 25.138.547,92Patrimônio líquido |
|---|