Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. jan/2026 | Ativos (5) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,32% | +87,32% | QI CASH II FUNDO DE IN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,24% | +2,36% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 4,46% | +1,11% | GV LAGUNA FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 18 posições | ||||||
| 0,00% | −33,92% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −18,62% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −9,00% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −8,56% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −5,12% | BRSTNCLF1S08Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 0,00% | −4,81% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −3,21% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −2,22% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −1,63% | BRSTNCLF1RT8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 0,00% | −0,92% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −0,61% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −0,57% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,45% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,37% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −0,30% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −0,24% | BRSTNCLF1RZ5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,00% | −0,18% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −0,06% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| R$ 850.459.848,80Patrimônio líquido | ||||||
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.