Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. abr/2026 | Ativos (19) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,29% | +0,69% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 19,13% | +19,13% | BRSTNCLF1RG5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 14,93% | +1,08% | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | — | — | — |
| 10,91% | −0,25% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 6,14% | +0,95% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,93% | −0,92% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,76% | +0,22% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,21% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | −19,18% | BRSTNCLTN8I0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,01% | +0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 470.436.635,87Patrimônio líquido | ||||||
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (122,2% do PL) até 27/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.