Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. jan/2026 | Ativos (14) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,07% | +57,07% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 30,90% | +30,90% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 13,78% | +13,78% | Posições sob sigilo — Investimento no ExteriorNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 12,54% | +12,54% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 10,03% | +10,03% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 8,27% | +8,27% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,24% | +2,24% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,82% | +1,82% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,00% | +1,00% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,31% | +0,31% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,27% | +0,27% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,05% | +0,05% | Posições sob sigilo — Valores a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,05% | −0,05% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 118 posições | ||||||
| 0,00% | −14,18% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −13,58% | SHP FUND SPC LONG BIA…Zerado | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,00% | −11,39% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −10,83% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −9,70% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −9,36% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −8,66% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −8,04% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −6,20% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −5,33% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −4,52% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −4,32% | BRADESCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −3,32% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −2,98% | ASAIONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −2,52% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −2,10% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −1,93% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −1,84% | VALE ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −1,59% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −1,52% | ASAIONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −1,33% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −1,33% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −1,32% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,96% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,92% | VALORES A RECEBERZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,77% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,69% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,68% | MARFRIG GLOBAL FOODS S…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,50% | SHARP TE1 FUNDO DE INV…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,50% | SHARP TE3 FUNDO DE INV…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,38% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,35% | PETROBRAS PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,29% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | −0,24% | RECIBO DE SUBSCRIÇÃO /…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,22% | WINFG26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,22% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,20% | HBR REALTY ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,17% | WDOFH26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,15% | EQV015480738V5108253Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,14% | PETROBRAS ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,14% | PETROBRAS PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,13% | EQV015669754V5109371Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,12% | EQV015669752V5109371Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,11% | ENJOEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENJOEI S.A. | — |
| 0,00% | −0,11% | CENTRAIS ELETRICAS BRA…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,11% | ENGIE BRASIL ENERGIA S…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,10% | EQV015480733V5108253Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,10% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,09% | EQV015620209V5109054Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,08% | EQV015620210V5109054Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,08% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,08% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | EQMA3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | PETRO RIO S.A.Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BRADESCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | CENTRAIS ELETRICAS BRA…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | MARFRIG GLOBAL FOODS S…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ENGIE BRASIL ENERGIA S…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | EQV016081349V5112471Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EUPFG26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTLOFG26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQV016081342V5112471Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQV016081357V5112471Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQV016081351V5112471Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COPEL ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | Rede DOR ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO MATEUS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PETRORECSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | 0,00% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PETZCOBASI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIZEN PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | YDUQS PART ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | INTELBRAS ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANIMA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | JBS N.V. DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| R$ 2.583.018.157,79Patrimônio líquido | ||||||
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.17 posições sob sigilo (175,8% do PL) até 27/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.