Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,1% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −13,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| IRS_100157958_L_GSFCM |
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1281243124,1098 |
| 14/10/2048 |
| 0,00% | CDS_85949706_S_BRPLLN | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1398300,4322 | 05/09/2044 |
| 0,00% | FXO_99280010_L_BFIXNY | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1977227,0434 | 06/11/2050 |
| 0,00% | FXO_101188075_S_BFIXNY | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1977227,0434 | 11/04/2045 |
| 0,00% | IRS_96639995_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2663126732,2524 | 16/07/2047 |
| 0,00% | IRS_92103636_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 419172,1332 | 10/04/2048 |
| 0,00% | IRS_73916291_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 667180,4359 | 22/12/2045 |
| 0,00% | IRS_77563535_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 667180,4359 | 02/12/2047 |
| 0,00% | IRS_86120546_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 355900,8678 | 28/03/2050 |
| 0,00% | IRS_98643621_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 143643589,8542 | 16/11/2047 |
| 0,00% | IRS_100832653_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 143643589,8542 | 27/07/2044 |
| 0,00% | CDS_95014307_S_BRPLLN | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 819912,5262 | 26/05/2046 |
| 0,00% | IRS_64292818_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 229358,337 | 15/09/2047 |
| 0,00% | IRS_85542470_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2523296,689 | 03/07/2044 |
| 0,00% | FRA_95458356_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 193768250,2512 | 11/10/2048 |
| 0,00% | IRS_91821138_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 57928732,6199 | 28/04/2048 |
| 0,00% | IRS_91821228_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 131567358,8487 | 12/08/2050 |
| 0,00% | FXO_101150501_L_BFIXNY | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2710592,4036 | 12/06/2048 |
| 0,00% | FXO_100494650_S_BFIXNY | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2710592,4036 | 26/07/2048 |
| 0,00% | IRS_80705712_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 14237240,7643 | 31/03/2047 |
| 0,00% | IRS_91820803_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 105382680,7112 | 28/11/2043 |
| 0,00% | IRS_100633076_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 381367552,127 | 29/07/2050 |
| 0,00% | IRS_91821213_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 139830043,2209 | 11/01/2044 |
| 0,00% | IRS_74796616_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 672352,3773 | 31/01/2045 |
| 0,00% | IRS_77627528_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 672352,3773 | 30/07/2043 |
| 0,00% | FXO_100824773_S_BFIXNY | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5192779,3323 | 10/11/2044 |
| 0,00% | IRS_98738191_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 371820796,7464 | 18/10/2045 |
| 0,00% | IRS_98213892_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 371820796,7464 | 18/10/2048 |
| 0,00% | IRS_99702261_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 282838041,9695 | 18/03/2044 |
| 0,00% | IRS_77810601_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 300538,5106 | 08/10/2047 |
| 0,00% | IRS_94113528_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10677026034,2487 | 08/03/2047 |
| 0,00% | IRS_100645818_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 673726571,8825 | 12/05/2046 |
| 0,00% | IRS_101132295_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5173711599,1728 | 07/07/2044 |
| 0,00% | IRS_91821216_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 128389403,321 | 05/08/2045 |
| 0,00% | FXO_97161610_S_BOAMCC | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 19728747,9163 | 25/12/2044 |
| 0,00% | FXO_92164678_L_BOAMCC | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 19728747,9163 | 16/02/2045 |
| 0,00% | IRS_95655276_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 122135835,2421 | 16/04/2045 |
| 0,00% | IRS_91821230_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 131567358,8487 | 23/05/2043 |
| 0,00% | IRS_74067844_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 672352,3773 | 07/08/2044 |
| 0,00% | IRS_94013866_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 672352,3773 | 05/04/2050 |
| 0,00% | IRS_93446722_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1302961766,3764 | 16/02/2046 |
| 0,00% | CDS_89984598_S_BRPLLN | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2008467,8935 | 30/08/2045 |
| 0,00% | IRS_91633799_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 6088962,7912 | 14/08/2048 |
| 0,00% | IRS_91820852_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 77449921,9685 | 24/08/2044 |
| 0,00% | TRS_99924368_L_MORGAN | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4585924036,3684 | 05/10/2043 |
| 0,00% | IRS_99960604_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1311034,9501 | 18/01/2046 |
| 0,00% | IRS_74067845_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 672352,3773 | 13/04/2044 |
| 0,00% | IRS_94013867_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 672352,3773 | 24/01/2048 |
| 0,00% | IRS_101408498_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 49385428,9012 | 20/09/2047 |
| 0,00% | IRS_98307321_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 23199075,3526 | 20/12/2049 |
| 0,00% | IRS_89554576_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 293643090,7639 | 07/02/2048 |
| 0,00% | IRS_101027994_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 635510383,6063 | 28/04/2045 |
| 0,00% | IRS_86077475_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 110724,7144 | 26/03/2046 |
| 0,00% | IRS_96252522_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 110724,7144 | 01/07/2045 |
| 0,00% | IRS_98754990_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1303388066,9957 | 03/05/2043 |
| 0,00% | IRS_94113529_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10281580625,5728 | 27/06/2045 |
| 0,00% | CDS_89070911_S_BRPLLN | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 864403,9035 | 23/10/2049 |
| 0,00% | IRS_91821001_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 136489616,5838 | 19/02/2045 |
| 0,00% | IRS_75841861_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 308447,4188 | 22/12/2047 |
| 0,00% | IRS_99279288_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 86065466363,77 | 24/09/2044 |
| 0,00% | IRS_95704912_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 40614271644,6122 | 26/11/2046 |
| 0,00% | IRS_91365316_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 6006335,9474 | 25/07/2044 |
| 0,00% | IRS_96475974_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 12203349,2266 | 15/08/2049 |
| 0,00% | IRS_63189044_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 19679898,2051 | 04/08/2043 |
| 0,00% | IRS_95668704_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 274248904,0195 | 14/01/2049 |
| 0,00% | IRS_95668676_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 274248904,0195 | 26/04/2046 |
| 0,00% | TRS_101313527_L_BOAMCC | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2434978860,4955 | 05/10/2049 |
| 0,00% | IRS_96279105_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 628758199,7946 | 08/02/2046 |
| 0,00% | CDS_89365155_S_BRPLLN | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1919485,1388 | 16/08/2043 |
| 0,00% | IRS_98754988_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 329010580,0183 | 15/09/2043 |
| 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | IRS_96640015_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 667370660,827 | 11/04/2044 |
| 0,00% | IRS_87421642_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1235034,2311 | 21/05/2048 |
| 0,00% | IRS_98869459_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 851692081,4363 | 07/05/2043 |
| 0,00% | IRS_91821325_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 51165083,9967 | 02/06/2048 |
| 0,00% | IRS_98754989_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 329010580,0183 | 27/06/2044 |
| 0,00% | IRS_96193774_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 531478629,2604 | 06/04/2046 |
| 0,00% | FXO_101150505_S_BFIXNY | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2710592,4036 | 20/12/2043 |
| 0,00% | FXO_100494654_L_BFIXNY | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2710592,4036 | 29/03/2050 |
| 0,00% | IRS_66549233_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1020249,1544 | 05/08/2049 |
| 0,00% | IRS_98869463_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 858047992,4918 | 19/11/2043 |
| 0,00% | IRS_64214472_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 292629,6024 | 03/10/2045 |
| 0,00% | IRS_64292817_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 308447,4188 | 27/06/2048 |
| 0,00% | IRS_98754984_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1304969848,6304 | 18/04/2045 |
| 0,00% | IRS_90269482_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 409956263,0794 | 09/01/2048 |
| 0,00% | IRS_98754985_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1297060940,4569 | 22/10/2049 |
| 0,00% | IRS_98754982_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1297060940,4569 | 20/10/2047 |
| 0,00% | IRS_98754585_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 559955763,9891 | 22/05/2048 |
| 0,00% | IRS_76548878_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 268902,8779 | 21/04/2047 |
| 0,00% | IRS_99214689_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 325832305,9242 | 07/12/2046 |
| 0,00% | IRS_84354749_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 197722,7043 | 04/04/2047 |
| 0,00% | IRS_92597569_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 664348,2866 | 08/07/2046 |
| 0,00% | IRS_98547457_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1316833210,8907 | 23/03/2049 |
| 0,00% | IRS_96640011_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2675838554,3633 | 16/02/2049 |
| 0,00% | IRS_91022398_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10868607904,8962 | 15/09/2045 |
| 0,00% | IRS_52226334_L_BARFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2174554302,3087 | 09/09/2044 |
| 0,00% | IRS_65991509_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2174554302,3087 | 17/11/2044 |
| 0,00% | IRS_100527728_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 436651089,5125 | 24/05/2048 |
| 0,00% | IRS_93562853_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 558569,6673 | 03/04/2047 |
| R$ 5.296.856.883,58Patrimônio líquido |
|---|