Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,1% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −13,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11936872479,9302 |
| 21/02/2047 |
| 0,00% | IRS_70634813_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 615461,0223 | 07/11/2045 |
| 0,00% | IRS_101434244_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21650636,125 | 15/03/2050 |
| 0,00% | IRS_101434243_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21650636,125 | 07/01/2048 |
| 0,00% | CDS_87902859_L_BRPLLN | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1519062,7423 | 17/04/2043 |
| 0,00% | IRS_62514800_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 173995,9798 | 16/08/2048 |
| 0,00% | IRS_99539740_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1239402655,8215 | 29/07/2043 |
| 0,00% | IRS_63374248_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 47453,449 | 02/01/2045 |
| 0,00% | IRS_63006919_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 47453,449 | 15/07/2049 |
| 0,00% | IRS_66247593_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 47453,449 | 03/06/2044 |
| 0,00% | IRS_64433057_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 47453,449 | 01/02/2049 |
| 0,00% | IRS_76548880_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 47453,449 | 20/05/2045 |
| 0,00% | IRS_81652429_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 47453,449 | 11/08/2044 |
| 0,00% | IRS_75355072_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 47453,449 | 26/10/2043 |
| 0,00% | BOND_COLLATERAL_101009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 125557,6924 | 08/03/2045 |
| 0,00% | CDS_88888021_L_BRPLLN | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2612279,4438 | 30/04/2049 |
| 0,00% | IRS_95503983_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1086860790,4896 | 16/10/2049 |
| 0,00% | caixa_czk | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2,5319 | 13/11/2048 |
| 0,00% | IRS_91709366_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2402534,379 | 22/06/2046 |
| 0,00% | IRS_92224392_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9216071030,4676 | 10/11/2049 |
| 0,00% | IRS_97928444_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15817816347,0351 | 24/03/2048 |
| 0,00% | IRS_97928789_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 202753562,6703 | 25/06/2049 |
| 0,00% | IRS_91709369_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2377110,7348 | 10/09/2045 |
| 0,00% | IRS_82090596_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7630051,434 | 27/10/2046 |
| 0,00% | IRS_84687642_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7630051,434 | 26/07/2049 |
| 0,00% | IRS_99450827_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 87551613480,8394 | 07/07/2048 |
| 0,00% | IRS_94318294_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 292629,6024 | 30/12/2043 |
| 0,00% | IRS_81922912_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5069364,0237 | 21/07/2044 |
| 0,00% | IRS_81970254_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5069364,0237 | 28/08/2045 |
| 0,00% | IRS_72853429_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 134451,4389 | 13/06/2049 |
| 0,00% | IRS_100584296_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 279660086,4418 | 25/11/2050 |
| 0,00% | IRS_69525013_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 126542,5308 | 26/09/2048 |
| 0,00% | IRS_97749068_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9533866583,2423 | 24/01/2045 |
| 0,00% | FXO_101133044_L_BFIXNY | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3349565,1262 | 28/10/2049 |
| 0,00% | FXO_101133028_L_BFIXNY | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3349565,1262 | 27/04/2043 |
| 0,00% | FXO_101133036_L_BFIXNY | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3349565,1262 | 11/06/2048 |
| 0,00% | IRS_90790261_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 869979,8991 | 18/08/2047 |
| 0,00% | IRS_91045430_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 869979,8991 | 04/04/2044 |
| 0,00% | IRS_100964751_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 460167960,4178 | 14/03/2049 |
| 0,00% | CDS_74116974_S_JPSCNY | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1186336,226 | 04/12/2046 |
| 0,00% | IRS_99481592_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 130718434,2919 | 07/06/2046 |
| 0,00% | IRS_100158121_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1461859542,7638 | 23/06/2043 |
| 0,00% | IRS_97928443_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14710569202,7427 | 08/09/2043 |
| 0,00% | IRS_101011753_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 432201951,7737 | 23/10/2046 |
| 0,00% | IRS_98880270_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3819902544,3524 | 29/10/2046 |
| 0,00% | IRS_96050625_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 36871241,5404 | 21/08/2049 |
| 0,00% | IRS_91928674_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9165223,742 | 25/08/2043 |
| 0,00% | IRS_92224395_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9152511919,9126 | 23/07/2044 |
| 0,00% | CDS_86485918_L_BRPLLN | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2383466,6458 | 04/09/2049 |
| 0,00% | TRS_101199563_L_MORGAN | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10740995293,8211 | 02/02/2047 |
| 0,00% | IRS_101677974_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3667360679,0205 | 04/07/2045 |
| 0,00% | IRS_101677966_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3667360679,0205 | 26/03/2044 |
| 0,00% | IRS_93585057_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3216090994,0804 | 10/08/2044 |
| 0,00% | IRS_62514804_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 126542,5308 | 14/03/2047 |
| 0,00% | IRS_101011966_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7732052338,9958 | 24/03/2049 |
| 0,00% | IRS_62608051_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 110724,7144 | 15/09/2048 |
| 0,00% | IRS_67796894_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 110724,7144 | 12/01/2045 |
| 0,00% | IRS_99391366_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 130496984,863 | 20/06/2050 |
| 0,00% | IRS_98880262_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3088972772,9705 | 21/10/2045 |
| 0,00% | IRS_101618132_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5535998,5293 | 07/02/2046 |
| 0,00% | IRS_95666855_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9769115011,5616 | 01/07/2048 |
| 0,00% | CDS_77412920_S_CITINY | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1134256,0657 | 16/05/2047 |
| 0,00% | TRS_101517962_S_MORGAN | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3172781457,802 | 28/04/2046 |
| 0,00% | IRS_89982050_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1898137,9616 | 07/03/2047 |
| 0,00% | IRS_77074483_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 453978,4472 | 22/08/2050 |
| 0,00% | IRS_100645814_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 244066984,531 | 18/11/2044 |
| 0,00% | IRS_91820791_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 153947590,798 | 13/11/2043 |
| 0,00% | IRS_66823463_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 126542,5308 | 05/03/2049 |
| 0,00% | IRS_99139764_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 44527153016,9039 | 09/11/2050 |
| 0,00% | IRS_91281000_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 79089,0817 | 30/06/2050 |
| 0,00% | IRS_92717228_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 79089,0817 | 14/04/2044 |
| 0,00% | IRS_75814234_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 153630173,085 | 27/09/2048 |
| 0,00% | IRS_83600089_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 142360,3471 | 31/10/2047 |
| 0,00% | IRS_73637590_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 94906,8981 | 17/04/2046 |
| 0,00% | IRS_95653071_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8898275477,6928 | 13/03/2046 |
| 0,00% | IRS_97928442_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14789658284,4778 | 06/11/2044 |
| 0,00% | IRS_81905429_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5068519,6926 | 03/04/2043 |
| 0,00% | IRS_81970253_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5068519,6926 | 03/06/2046 |
| 0,00% | IRS_91820999_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 71196793,0227 | 22/09/2043 |
| 0,00% | IRS_89919245_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1898137,9616 | 26/02/2044 |
| 0,00% | TRS_101365386_L_MORGAN | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 6203115084,6525 | 05/06/2050 |
| 0,00% | CDS_87788642_L_BRPLLN | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1271182,2111 | 12/09/2044 |
| 0,00% | IRS_96872167_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 6184301456,9965 | 21/01/2050 |
| 0,00% | IRS_67796892_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 118633,6226 | 05/02/2047 |
| 0,00% | IRS_91820771_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 85702782,5061 | 13/12/2049 |
| 0,00% | IRS_94066600_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21354052,0685 | 08/01/2044 |
| 0,00% | IRS_64299917_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39544,5409 | 26/01/2050 |
| 0,00% | IRS_66465716_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39544,5409 | 11/07/2043 |
| 0,00% | IRS_69757699_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39544,5409 | 24/10/2046 |
| 0,00% | IRS_64385914_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39544,5409 | 11/08/2046 |
| 0,00% | IRS_64292819_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39544,5409 | 30/07/2045 |
| 0,00% | IRS_73221863_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39544,5409 | 28/07/2045 |
| 0,00% | IRS_95426659_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39544,5409 | 03/07/2046 |
| 0,00% | IRS_96426707_L_BARFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39544,5409 | 02/05/2049 |
| 0,00% | TRS_101365398_L_BOAMCC | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1641902851,1246 | 14/10/2045 |
| 0,00% | IRS_73221858_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 110724,7144 | 02/04/2046 |
| 0,00% | IRS_72853430_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 110724,7144 | 10/02/2046 |
| 0,00% | IRS_78813155_L_JPMFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 102815,8063 | 29/02/2044 |
| 0,00% | IRS_98508666_L_GSFCM | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 166087071,6439 | 18/05/2047 |
| R$ 5.296.856.883,58Patrimônio líquido |
|---|