Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,8% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −9,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_2992.40222174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 154674116,213 | 27/11/2049 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_3005.49003157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 150511915,2059 | 12/05/2048 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_-3020.2791939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7094866971,679 | 02/07/2044 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_-3027.2150391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4036073,7038 | 21/05/2044 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3040.46267151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10216608439,2178 | 23/01/2050 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3042.87492628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 283794,6789 | 17/07/2048 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3047.02968038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 395609782,3408 | 10/10/2049 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_-3053.9632767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 186500,2391 | 30/01/2046 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3061.82681559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 919494759,5296 | 09/01/2046 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_-3078.8297391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 891115291,6429 | 28/09/2047 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_-3090.0037332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 353156,4491 | 12/10/2044 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_-3118.1486269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2883306263,8142 | 22/01/2050 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3126.50921814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1106799247,5819 | 13/08/2048 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_-3132.4918174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1849867,1143 | 14/10/2050 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_3132.49181745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1849867,1143 | 30/12/2048 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_-3133.0591993… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 17027680,732 | 21/02/2050 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_-3133.8598782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2261882,9715 | 23/03/2045 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_3133.85987827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2261882,9715 | 15/09/2049 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITARTF_-3137.04071314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2230900844,4697 | 28/02/2047 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_3139.56083237… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 181707,4015 | 17/06/2044 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_3145.82515510… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 159761,2508 | 24/01/2049 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3153.02872886… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 320373,4319 | 02/12/2045 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3164.56040868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 343391561,4293 | 20/06/2050 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3187.84292414… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2338468153,8654 | 25/10/2043 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITARTF_3202.136912514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 10782687414,937 | 11/02/2049 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3211.50572446… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2724428,9171 | 07/04/2048 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3222.67020713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 732190,2715 | 04/01/2044 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_-3226.0042817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 317840804,1778 | 04/08/2046 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_3227.06543282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6607885,0934 | 18/01/2048 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3229.04670587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 317490,071 | 03/03/2049 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_-3242.6127250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 353156,4491 | 24/01/2050 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3269.95607652… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 229703413,0751 | 31/12/2045 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_3273.68040240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 67267,8951 | 27/01/2048 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_-3273.8317551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 67267,8951 | 27/07/2050 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_3273.83175516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 67267,8951 | 09/02/2045 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3294.54380978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 953550120,9937 | 19/06/2044 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_-3301.2018706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 85705993,0179 | 02/04/2050 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3305.83907571… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 257685568,4114 | 15/07/2044 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_3310.71810542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 378381,9097 | 10/05/2047 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_3311.39498862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 168169,7377 | 29/12/2045 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITARTF_-3311.46220839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 11555388,102 | 08/01/2048 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_-3332.3801257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 168302,8429 | 18/12/2046 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3348.08475161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 416610,5886 | 15/03/2046 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_3371.58377857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 153707140,2214 | 21/05/2046 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_-3375.2949854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8066836029,3674 | 09/02/2044 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_-3384.2898431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 386790,3966 | 05/03/2049 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_3386.23052188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 153034461,2708 | 07/10/2044 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3400.77974758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2196570814,4318 | 03/03/2044 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_-3403.4515168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 102048241,6841 | 18/11/2049 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3403.45151687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 102048241,6841 | 03/10/2044 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_-3407.2307553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 200,359 | 18/05/2045 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3408.85412981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 126761,0879 | 04/02/2044 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_3414.67054706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 42042,4344 | 10/04/2046 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_-3420.6304825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 42042,4344 | 20/08/2043 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_3422.69981118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 182043741,0172 | 29/10/2047 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3429.32381638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 130545552,2789 | 24/12/2045 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_-3432.9904436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 171411986,0358 | 08/03/2050 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_-3459.9510897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 741628543,0815 | 04/10/2043 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_3472.53523124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 134535,7901 | 23/09/2045 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_-3478.5708431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3859495479,3015 | 04/05/2045 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_3527.08219359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 252254,6065 | 31/07/2046 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_3527.08219359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 252254,6065 | 05/09/2050 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3529.18548798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1376971781,8635 | 03/09/2049 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_-3536.1087659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 176326,6099 | 30/01/2047 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_-3565.0902318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 715162590,7452 | 06/09/2049 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_-3579.3944425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3445267401,4473 | 26/05/2050 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3611.81514668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 167438,8605 | 30/12/2046 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_3614.78580809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 27108961710,8239 | 11/01/2046 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITARTF_-3623.80505838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 19483200708,369 | 25/05/2050 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_-3625.8111326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 726514377,8999 | 18/05/2048 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_-3628.6379493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 395198,8835 | 16/06/2050 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3633.80355840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 278686374,6476 | 23/07/2050 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3635.53470594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2503069,0676 | 02/01/2048 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_-3672.5755874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1481408,2237 | 27/05/2046 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3678.89718414… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 246473,9602 | 02/10/2043 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_3683.06019903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 75676,3819 | 05/08/2045 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3684.94098564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 165526,2731 | 30/01/2049 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3693.48427715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 294423,1839 | 02/04/2048 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_3705.84299424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 403607,3704 | 22/03/2050 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_-3711.9988474… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3806505194,9648 | 15/03/2044 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_-3717.0969038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 1067067992,5405 | 06/01/2049 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_3746.39460393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25225,4606 | 23/03/2049 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_3746.39460393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25225,4606 | 13/04/2048 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_-3746.3946039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25225,4606 | 28/10/2049 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_-3746.3946039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25225,4606 | 19/04/2046 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3784.02007724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 339382,2555 | 24/09/2044 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3784.55529182… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 50549508,1998 | 18/11/2048 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3802.95653879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9365224402,6163 | 16/04/2049 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3803.75116389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2270357430,9373 | 13/01/2046 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_3845.52477834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 155557007,3357 | 01/10/2048 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3870.92536438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 13962698,2003 | 24/07/2045 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_3877.51716690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 148939,0108 | 24/08/2050 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGDFIF_-3889.8885248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9876054,8246 | 01/07/2050 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_3896.41714520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 75676,3819 | 28/11/2046 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITARTF_3901.919196705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 11042959180,1252 | 08/11/2044 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_-3906.6015045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 151352,7639 | 06/05/2046 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_3911.32371075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 216938961,5817 | 05/08/2046 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_3941.64303275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 218620658,9583 | 28/08/2044 |
| 0,00% | −14,91% | 3ITGOPFA_3941.64303275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 218620658,9583 | 21/07/2047 |
| Zeradas desde mar/2026 · 29 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −17,52% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −2,24% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,45% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,39% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,39% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,26% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,11% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 8.553.149.260,78Patrimônio líquido |
|---|