Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −48,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −0,21% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO SBF ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,20% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −13,24% | 3ITAHNTA_-1.1584364326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9122 | 07/12/2050 |
| 0,00% | −13,24% | 3ITAHNTA_1.59894844575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9122 | 23/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CYRE4 - CYRELA REALT -…Nova | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −13,24% | 3ITAHNTA_1251.84827710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9122 | 19/12/2050 |
| 0,00% | −13,24% | 3ITAHNTA_-2711.7928258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9122 | 22/12/2050 |
| 0,00% | −0,01% | V US - VISA INC - 12 | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 0,00% | −0,01% | MA US - MASTERCARD INC… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 0,00% | −0,01% | RSP US - INVESCO S&P 5… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,01% | −13,23% | 3ITAHNTA_-23430.993379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 15,5069 | 09/12/2050 |
| 0,02% | −13,22% | 3ITAHNTA_47451.2506556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 15,5069 | 08/12/2050 |
| 0,03% | +0,03% | SMART FIT ON REC NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,03% | −13,21% | 3ITAHNTA_60057.9683076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9122 | 21/12/2050 |
| 0,03% | 0,00% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,04% | −13,20% | 3ITAHNTA_72278.8550750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9122 | 16/12/2050 |
| 0,04% | −13,20% | 3ITAHNTA_-81981.877856… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 20807,5832 | 17/12/2050 |
| 0,05% | +0,01% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,05% | 0,00% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,08% | −0,02% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,08% | 0,00% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,11% | −13,13% | 3ITAHNTA_212571.861221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9122 | 06/12/2050 |
| 0,11% | −0,26% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,14% | −1,16% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,14% | −0,01% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,15% | −13,09% | 3ITAHNTA_298098.396283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9122 | 18/12/2050 |
| 0,16% | −0,18% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,16% | +0,16% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,18% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,18% | −0,02% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,20% | −0,13% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,20% | +0,01% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,22% | +0,22% | FUT WINNova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,32% | −0,01% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,37% | −1,10% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,39% | +0,27% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,43% | −12,81% | 3ITAHNTA_851668.920922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 47486,8254 | 15/12/2050 |
| 0,44% | −0,18% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,44% | −12,80% | 3ITAHNTA_861536.071904… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 44427,3964 | 14/12/2050 |
| 0,45% | −12,79% | 3ITAHNTA_882518.372774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 3687,9163 | 20/12/2050 |
| 0,46% | −12,78% | 3ITAHNTA_902085.126762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 17670,6195 | 10/12/2050 |
| 0,47% | +0,02% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,48% | −1,12% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,49% | −0,25% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,49% | −12,75% | 3ITAHNTA_967902.565506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 2249,4191 | 11/12/2050 |
| 0,52% | +0,47% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,52% | −12,72% | 3ITAHNTA_1031265.31876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 63343,1324 | 05/12/2050 |
| 0,53% | −12,71% | 3ITAHNTA_-1048645.2834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 16051,5121 | 12/12/2050 |
| 0,58% | −1,64% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,65% | +0,07% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,65% | −0,04% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,70% | +0,70% | SANTANDER BR UNTNova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,73% | +0,71% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,74% | −0,21% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,75% | −0,59% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,77% | −1,42% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,88% | −0,61% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,01% | −0,99% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 1,03% | −0,28% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,04% | −0,33% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,11% | −1,27% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,26% | −0,27% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,35% | −1,68% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,36% | −1,11% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,37% | −0,28% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,42% | −0,32% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,69% | +0,10% | ITAÚ MASTER HUNTER LON… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,77% | −0,47% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,06% | +0,19% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 2,47% | +2,47% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Nova | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,53% | −3,46% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,59% | +1,92% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 3,02% | +0,08% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,71% | −0,96% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,23% | −0,40% | ITAÚ VHC FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,55% | −1,08% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 8,95% | −4,29% | 3ITAHNTA_17590233.3484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9122 | 13/12/2050 |
| 14,28% | +14,28% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 27,01% | +14,82% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 43,75% | −0,76% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| Zeradas desde dez/2025 · 18 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,52% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −2,64% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −1,32% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,76% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,30% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,21% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| R$ 1.034.706.620,78Patrimônio líquido |
|---|