Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. fev/2026 | Ativos (6) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,26% | −1,75% | SPECTRA V BRASIL FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 20,52% | +0,96% | SPECTRA BLOCKER V FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 10,53% | +0,91% | SPECTRA V SPECIAL SITU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,79% | −0,11% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 1.189.433.191,42Patrimônio líquido | ||||||
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.