Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −87,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_2211.86269932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 131432283,9578 | 09/09/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_2219.33090584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19048898644,5145 | 30/07/2049 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_2219.76086261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19052586899,3046 | 22/12/2047 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_2255.37187958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19358243373,625 | 19/02/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-2296.8627082… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50942,7457 | 02/01/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_2296.96255604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50942,7457 | 24/12/2050 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITALVOR_2297.65713561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 222502,7838 | 27/12/2050 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-2300.5642081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 441164177,9358 | 05/01/2050 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-2300.5642081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 441164177,9358 | 25/07/2050 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-2341.9078796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 160979076,4754 | 13/03/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_2341.90787969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 160979076,4754 | 09/07/2050 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-2371.5522413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 163016786,3042 | 09/11/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_2371.55224134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 163016786,3042 | 29/10/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_2424.61829218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 937346521,2492 | 21/10/2050 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-2424.6182921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 937346521,2492 | 02/07/2050 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_2429.79780322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30565,6474 | 29/11/2047 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-2429.7978032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30565,6474 | 12/03/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-2429.7978032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30565,6474 | 10/08/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-2429.7978032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30565,6474 | 29/01/2049 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPTA_-2487.7616168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 6,1898 | 19/03/2049 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_2506.87825291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 40754,1966 | 09/11/2047 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-2506.8782529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 40754,1966 | 28/01/2049 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_2506.87825291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 40754,1966 | 15/07/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-2506.8782529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 40754,1966 | 13/11/2049 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_2506.87825291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 40754,1966 | 06/09/2049 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITALVOR_2536.82820274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 355554,5649 | 09/12/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-2636.3176566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50942,7457 | 04/04/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_2636.31765666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50942,7457 | 01/02/2049 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-2636.5611629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50942,7457 | 11/09/2049 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_2643.09202298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1222625897,2816 | 17/10/2047 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_2690.91095953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 397353,4166 | 19/04/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_2730.05994581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 937346521,2492 | 12/07/2050 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-2730.0599458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 937346521,2492 | 09/12/2047 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-2773.7183927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 71319,844 | 24/12/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_2807.31819007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50942,7457 | 06/11/2050 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_2807.31819007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50942,7457 | 24/02/2049 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_2807.31819007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50942,7457 | 10/06/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_2807.31819007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50942,7457 | 14/01/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-2807.3181900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50942,7457 | 05/08/2050 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_2844.05029980… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1019 | 01/01/2050 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPTA_-2844.9900613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 9,8103 | 12/10/2049 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITALVOR_2860.83468239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 199187,006 | 13/12/2049 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_2897.90356165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 427919,064 | 11/12/2049 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-2956.4683609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 27305,3117 | 23/11/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-2960.6915146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50942,7457 | 13/07/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_2960.69151461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50942,7457 | 06/02/2049 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-2960.6915146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50942,7457 | 14/08/2048 |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_3009.04840656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39070039591,0965 | 16/08/2049 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_3013.20635346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39124028713,0106 | 22/03/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITALVOR_-3040.5933308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 240233,1274 | 04/08/2049 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_3063.37884487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20377,0983 | 01/08/2049 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_3063.37884487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20377,0983 | 01/01/2049 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-3063.3788448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20377,0983 | 11/02/2050 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-3063.3788448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20377,0983 | 24/08/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_3064.21838132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 584831,8906 | 30/07/2050 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_3095.29549392… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6500294353,8804 | 01/06/2050 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_3133.59730671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50942,7457 | 10/02/2050 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_3133.59730671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50942,7457 | 28/12/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-3133.5973067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50942,7457 | 25/11/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_3153.51490143… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6622556943,6086 | 14/08/2049 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_3155.88883338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1222625897,2816 | 01/02/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-3162.5511256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 584831,8906 | 19/12/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-3163.8725804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 61131,2949 | 12/07/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_3163.87258049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 61131,2949 | 21/05/2050 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITALVOR_-3230.2964071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 653153,4008 | 03/08/2049 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_3239.73040429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 40754,1966 | 17/05/2050 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-3333.3101904… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 308274931,4504 | 12/12/2050 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-3439.6348327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17045298,0104 | 29/06/2049 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_3503.67088300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 822725343,3791 | 04/12/2047 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-3552.8296137… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 61131,2949 | 05/03/2050 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_3552.82961376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 61131,2949 | 27/06/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_3552.82961376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 61131,2949 | 19/01/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_3588.31836814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50942,7457 | 10/12/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_3588.31836814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50942,7457 | 06/09/2050 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_3629.27939226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 535917,685 | 27/11/2050 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITALVOR_3747.98956337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 553953,8277 | 12/02/2049 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_3749.25465271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 75497149157,1376 | 29/04/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-3760.1869659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 61131,2949 | 14/07/2050 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-3760.3173793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 61131,2949 | 02/11/2047 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_3760.31737937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 61131,2949 | 12/02/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_3760.31737937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 61131,2949 | 21/02/2049 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-3851.0535414… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 584831,8906 | 24/04/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_3888.08484220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19052586899,3046 | 25/10/2050 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_3930.10751314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 71319,844 | 19/07/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_3930.24607741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 71319,844 | 23/08/2050 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_3975.19184311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1018854,9144 | 13/09/2050 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_3975.19184311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1018854,9144 | 09/10/2049 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_3982.62438971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 213959532,0243 | 24/11/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-4049.4398761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50942,7457 | 04/09/2049 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_4049.66300536… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 50942,7457 | 23/06/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_4081.15988619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2261857,91 | 17/04/2050 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-4081.1598861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2261857,91 | 12/06/2050 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-4167.9795700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 27509082,6888 | 26/04/2050 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_-4170.5674614… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12032676,5391 | 02/01/2049 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITGOPFA_4170.56746149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12032676,5391 | 06/05/2048 |
| 0,00% | −39,62% | 3ITALVOR_4243.94487649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2378648,3797 | 22/06/2049 |
| Zeradas desde set/2025 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,28% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,39% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,11% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,08% | TERMO X SCS F602 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,06% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,05% | TERMO X SCS G602 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,03% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,02% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO X SCS Z501 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS X503 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ASAI ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | +0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.232.280.086,33Patrimônio líquido |
|---|