Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,6% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −8,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,06% |
| +0,06% |
| MAGAZ LUIZA ON NMNova |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| MAGAZINE LUIZA SA |
| — |
| 0,06% | +0,04% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,06% | −0,06% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,06% | −0,06% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,06% | +0,06% | NATURA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,06% | +0,06% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | P.ACUCAR-CBD ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,05% | −0,04% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,05% | +0,05% | FUT WINNova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | +0,05% | NATURA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,05% | +0,05% | BEMOBI TECH ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 0,05% | +0,02% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | VULCABRAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,05% | −0,01% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,05% | +0,05% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | SIMPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,05% | −0,13% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,05% | +0,05% | COGNA ON ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | GUARARAPES ON NM | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,04% | +0,02% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,04% | +0,03% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,04% | −0,26% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,04% | +0,04% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,04% | −0,42% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,04% | +0,04% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,03% | +0,03% | IOCHP-MAXION ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,03% | +0,03% | YDUQS PART ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,03% | +0,03% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,03% | −0,11% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,03% | +0,03% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,03% | −0,03% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,02% | +0,02% | BLAU ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,02% | −0,02% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | VIVARA S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | KLABIN S/A UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,02% | +0,02% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | ISA ENERGIA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,01% | −0,02% | MARCOPOLO ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MARCOPOLO | — |
| 0,01% | +0,01% | PETZCOBASI ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,01% | −0,03% | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,01% | −0,10% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,01% | +0,01% | INTER CO DR2Nova | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,01% | −0,07% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | MOURA DUBEUX ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,01% | +0,01% | CBA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,01% | +0,01% | SANTANDER BR UNTNova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | ULTRAPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,01% | +0,01% | M.DIASBRANCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,01% | +0,01% | TRISUL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRISUL | — |
| 0,01% | +0,01% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/03/2026 |
| 0,01% | +0,01% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,01% | +0,01% | TUPY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| 0,01% | +0,01% | FRAS-LE ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | FRASLE MOBILITY S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | QUERO-QUERO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | DIMED ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | COGNA ON ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 47 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,78% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −2,50% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −1,29% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,17% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −0,11% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,08% | EZTEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,00% | −0,06% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,06% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,03% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −0,02% | GERDAU MET PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,00% | −0,02% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,02% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | MARCOPOLO ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | −0,02% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,02% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,02% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | MARCOPOLO PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | −0,01% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,01% | PINE PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PINE S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | QUALICORP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | 3TENTOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | PAGUE MENOS DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 21/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ODONTOPREV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO MATEUS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PAGUE MENOS DIR ORD NMZerado | Renda variável | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 21/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RANDON PART PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | INTELBRAS ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| R$ 3.331.724.190,31Patrimônio líquido |
|---|