Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. fev/2026 | Ativos (8) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,35% | −3,14% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 29,38% | −1,94% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 26,87% | −1,78% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 8,37% | +8,37% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,52% | −1,45% | SAFRA SOBERANO T FIF C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,51% | +0,99% | SAFRA PREV CAPITAL MAR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | +0,03% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 2 posições | ||||||
| 0,00% | −0,72% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −0,35% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| R$ 984.155.984,45Patrimônio líquido | ||||||
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.