Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +21,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −21,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Ação ordinária |
| KLABIN |
| — |
| 0,00% | KLBN3 | Derivativos | Ação ordinária | KLABIN | — |
| 0,00% | CSN ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | CMIN3 | Derivativos | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | KLABIN S/A PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,00% | KLBNPN | Derivativos | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,00% | ISHARES S&P 500 CLASSE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | B3SA3 | Derivativos | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | MELIUZ ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MELIUZ S.A. | — |
| 0,00% | CASH3 | Derivativos | Ação ordinária | MELIUZ S.A. | — |
| 0,00% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | ABEV3 | Derivativos | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,00% | CBAV3 | Derivativos | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,00% | DEXCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | DXCO3 | Derivativos | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | VIVA3 | Derivativos | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,00% | RECV3 | Derivativos | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,00% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | CPFE3 | Derivativos | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | AURA 360 DR3 | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,01% | LOPES BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOPES | — |
| 0,01% | LPSBON | Derivativos | Ação ordinária | LOPES | — |
| 0,01% | CVC BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,01% | CVCB3 | Derivativos | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,01% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,01% | CSN ON | Derivativos | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,01% | RAIZEN PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,01% | RAIZ4 | Derivativos | Ação preferencial | RAÍZEN ENERGIA S.A. | — |
| 0,01% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,01% | VAMO3 | Derivativos | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,01% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,01% | USIMAN | Derivativos | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,01% | AZT ENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A. | — |
| 0,01% | AZTE3 | Derivativos | Ação ordinária | AZEVEDO & TRAVASSOS | — |
| 0,01% | BRASKEM PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,01% | BRKMAN | Derivativos | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,01% | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,01% | SBFG3 | Derivativos | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,01% | XP MALLS FUNDO DE INVE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,02% | ONCOCLINICAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,02% | ONCO3 | Derivativos | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,02% | GUARARAPES ON | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,02% | CGUAON | Derivativos | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,02% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,02% | CXSE3 | Derivativos | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,02% | GAFISA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GAFISA | — |
| 0,02% | GFSA3 | Derivativos | Ação ordinária | GAFISA | — |
| 0,02% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,02% | SLCE3 | Derivativos | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,02% | CASAS BAHIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,02% | BHIA3 | Derivativos | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,02% | SCHULZ PN | Renda variável | Ação preferencial | SCHULZ | — |
| 0,02% | SHLZPN | Derivativos | Ação preferencial | SCHULZ | — |
| 0,03% | VIVEO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CM HOSPITALAR S.A | — |
| 0,03% | VVEO3 | Derivativos | Ação ordinária | CM HOSPITALAR S.A | — |
| 0,03% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,03% | MGLU3 | Derivativos | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,03% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,03% | EGIE3 | Derivativos | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,04% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,04% | BRADPN | Derivativos | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,04% | MITRE REALTY ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,04% | MTRE3 | Derivativos | Ação ordinária | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,04% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,04% | CEAB3 | Derivativos | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,04% | TRX REAL ESTATE FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,04% | AZUL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,04% | AZUL4 | Derivativos | Ação preferencial | AZUL S.A. | — |
| 0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,05% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,05% | MOVI3 | Derivativos | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,06% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,06% | WEGE3 | Derivativos | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,06% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,06% | SIMH3 | Derivativos | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,07% | ENJOEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENJOEI S.A. | — |
| 0,07% | ENJU3 | Derivativos | Ação ordinária | ENJOEI S.A. | — |
| 0,08% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,08% | AZZA3 | Derivativos | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,08% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,08% | MDNE3 | Derivativos | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,09% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,09% | COELCE PNA | Renda variável | Ação preferencial | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,09% | CECEAN | Derivativos | Ação preferencial | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,11% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,13% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,15% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| R$ 80.337.556,60Patrimônio líquido |
|---|