Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Derivativos |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| — |
| 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | DAPFUTK27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,00% | DAPFUTK33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | DI1FUTF32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,01% | DAPFUTQ28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,02% | DAPFUTK35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,04% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 0,05% | DAPFUTQ32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 0,06% | SAFRA CASH FIF CLASSE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/05/2030 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2030 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/04/2026 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/06/2030 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/12/2029 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSAO SA | 15/05/2033 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A | 18/03/2029 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/03/2029 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2031 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,22% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2029 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 20/02/2027 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,31% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CUTIA EMPREENDIMENTOS EOLICOS S.A. | 15/12/2031 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2029 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 15/12/2033 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 10/10/2028 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,63% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 05/11/2025 |
| 0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 15/06/2027 |
| 0,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,89% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 0,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/05/2032 |
| 0,92% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,93% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 1,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2033 |
| 1,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 1,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 1,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 1,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 1,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 1,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| R$ 1.804.120.349,12Patrimônio líquido |
|---|