Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. jun/2026 | Ativos (17) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,65% | −24,09% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 18,94% | +18,94% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 17,29% | +17,29% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócioNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,64% | 0,00% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,08% | −1,21% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,08% | −1,21% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,08% | −1,21% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,08% | −1,21% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,08% | −1,21% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,08% | −1,21% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,08% | −1,21% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,08% | −1,21% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,08% | −1,21% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,08% | −1,21% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | −0,01% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,04% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,06% | +0,01% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 2.686.860,46Patrimônio líquido | ||||||
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.8 posições sob sigilo (89,9% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.