Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −3,0% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (43,5% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −82,85% | 3ITALVOR_7776.99555666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 300229,8067 | 01/01/2049 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_7791.89914253… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 307690,0326 | 02/06/2049 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_7808.91273814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 49895,681 | 06/06/2050 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-7808.9127381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 49895,681 | 07/07/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_7808.91273814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 49895,681 | 06/11/2050 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_7809.01835067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 49895,681 | 16/09/2047 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_7809.01835067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 49895,681 | 14/10/2049 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-7809.0183506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 49895,681 | 25/12/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_7809.01835067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 49895,681 | 03/01/2049 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-7815.9197549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 299374085,7689 | 21/12/2047 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-7890.5745043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 80731211,7957 | 23/07/2049 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_7907.26544126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15841878705,2726 | 20/04/2050 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-7907.2654412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15841878705,2726 | 29/01/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_7961.57855318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 46569302,2307 | 18/02/2049 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-7961.5785531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 46569302,2307 | 19/03/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-7993.5367368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 477342,8322 | 05/12/2049 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-8011.7170597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12058122,899 | 26/06/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_8057.52545288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 295216112,3555 | 05/06/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_8080.22299815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 296047707,0382 | 01/02/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_8137.37683751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11891803,9625 | 31/07/2049 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-8141.2620478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 582116277,884 | 15/12/2050 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_8194.98555915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 149687042,8845 | 01/06/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITALVOR_-8209.1901514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 282035,4384 | 05/06/2049 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_8221.02278866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 143317027,615 | 07/06/2047 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-8235.1939936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7607652687,8259 | 01/11/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_8239.31205052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 306858437,9132 | 21/05/2050 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_8306.75521088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 80165727,4115 | 28/11/2049 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_8309.78720510… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 130726684,1191 | 09/12/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_8354.26504670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 303532,0592 | 07/12/2050 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-8369.8907107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 440745,1818 | 28/06/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_8487.47320935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 148023853,5191 | 23/07/2047 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-8487.4732093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 148023853,5191 | 27/06/2049 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_8501.36333534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 295216112,3555 | 07/04/2050 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_8529.12945020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 352263,5076 | 30/10/2049 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_8583.14900919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 311848,006 | 18/09/2047 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-8620.4942632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 65452322,6906 | 08/09/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-8640.3735340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 65446501,5278 | 10/12/2050 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-8640.3735340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 65446501,5278 | 07/08/2047 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-8723.2677236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 642406892,3792 | 26/08/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_8733.44727417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1247392,024 | 27/05/2050 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_8790.32835046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 947186343,5856 | 14/04/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_8798.04554912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 948017938,2683 | 10/06/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-8855.1686194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 394175,8796 | 07/08/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_8926.47453713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 324321,9262 | 31/08/2050 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-8967.9104053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1508512754,4023 | 07/10/2050 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_8976.36855490… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 124240245,5941 | 12/10/2049 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_8987.15101156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 934712,4233 | 27/01/2050 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITALVOR_-9005.0022885… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 394485,7201 | 26/07/2050 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_9028.32326430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 148023853,5191 | 20/08/2047 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITALVOR_9029.77876460… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 306225,023 | 04/11/2047 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-9031.5797890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 93138604,4614 | 27/01/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-9075.2775948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11891803,9625 | 20/09/2047 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-9095.9801444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 299374085,7689 | 15/05/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-9110.5214091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 58211,6278 | 24/05/2050 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-9110.5214091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 58211,6278 | 25/04/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_9110.52140911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 58211,6278 | 17/04/2049 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-9110.5214091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 58211,6278 | 14/09/2049 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_9110.52140911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 58211,6278 | 26/08/2047 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_9184.43104973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1247392,024 | 20/06/2050 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-9184.4310497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1247392,024 | 05/04/2050 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-9242.7166894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 159666179,0768 | 20/12/2047 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-9242.7166894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 159666179,0768 | 06/11/2047 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_9258.49287217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 623696012,0186 | 11/07/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_9258.49287217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 623696012,0186 | 15/01/2050 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-9382.9959016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 159566387,7148 | 15/07/2049 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-9393.7534105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1990089,2351 | 17/07/2047 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-9407.1312741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 341785,4146 | 22/04/2049 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-9460.8439747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 192098371,7017 | 24/09/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITALVOR_9461.81692501… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 320200,0726 | 26/06/2050 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_9514.14420430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 956333885,0952 | 08/02/2050 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_9600.61591419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1247392024,0372 | 07/02/2050 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-9610.1775898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 108107,3087 | 25/02/2050 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_9610.17758985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 108107,3087 | 26/08/2050 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_9613.12642460… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 349269,7667 | 03/01/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_9625.54047002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 108107,3087 | 20/10/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-9626.4585505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 141371096,0576 | 06/02/2049 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_9656.09409026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 303532059,1824 | 24/02/2049 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_9682.54961190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 304363653,8651 | 11/04/2049 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITALVOR_9753.62793729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 494979,3757 | 11/06/2050 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITALVOR_-9761.5021510… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 570798,605 | 15/02/2049 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_9807.84764593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 312679600,692 | 18/11/2047 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-9864.3112617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 310184816,6439 | 11/11/2047 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-9903.6872699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 124739202,4037 | 13/01/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_9920.64514869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 311848006,0093 | 31/10/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_9935.68869650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 362542017,8662 | 20/03/2049 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-9967.3134106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 393593,7633 | 03/10/2049 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_10025.7553902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 294800315,0141 | 07/02/2049 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_10049.4441963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 396836,9826 | 06/12/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_10054.0312726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 97296577,8749 | 03/09/2047 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_10107.0371176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 532220,5969 | 23/04/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-10107.037117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 532220,5969 | 05/03/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITALVOR_10150.6205970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 465195,9496 | 20/12/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-10227.973437… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 623696012,0186 | 21/03/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITALVOR_-10245.389384… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 347774,6242 | 08/04/2049 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_10255.7478684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 214850802,2202 | 21/08/2047 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-10309.797364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 628685580,1148 | 08/12/2047 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-10343.204186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11891803,9625 | 04/09/2050 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_10365.9665960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 116423,2556 | 14/09/2048 |
| 0,01% | −82,85% | 3ITGOPFA_-10400.811244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 191266,777 | 07/11/2048 |
| Zeradas desde abr/2026 · 55 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,12% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −6,76% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −6,65% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −5,28% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −2,94% | CBA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,00% | −1,99% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −1,87% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −1,51% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −1,28% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −1,09% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −1,08% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −1,08% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,96% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,80% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,80% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −0,77% | RIACHUELO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | −0,75% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,73% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,64% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,62% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,37% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,26% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,24% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | −0,23% | ARMAC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,23% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,22% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,20% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,18% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,14% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | −0,13% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,06% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | −0,05% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | ESPACOLASER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | PAGUE MENOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,07% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,40% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +5,65% | Swap Cambial com Ajust…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 403.627.890,06Patrimônio líquido |
|---|