Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +34,7% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −68,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_82.3675246070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1533970454,9668 | 20/04/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-83.900363352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 14244,0617 | 01/03/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_84.0302983277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 392001391,6991 | 09/09/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_84.3502994638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7130025,3133 | 15/06/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-84.350299463… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7130025,3133 | 02/12/2043 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_85.6631693236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1621,5333 | 11/02/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_86.0503726640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 63564,2753 | 15/03/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_86.3903741365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 25607,1109 | 18/03/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-86.680375392… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 64226,2781 | 07/10/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_86.9786787114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2837,6832 | 02/08/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_86.9837460028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2837,6832 | 17/11/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-88.340313629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7320025,9879 | 14/10/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_88.4643684128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 770002,7337 | 28/10/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_90.8090106438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 31300111,1229 | 05/11/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_91.6118451297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 40436985,4342 | 23/10/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-91.620396786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12474,054 | 05/02/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-95.380338623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 495001757,3752 | 19/04/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_95.4503388716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 392001391,6991 | 26/11/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_95.5990332394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 810,7666 | 11/08/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_95.5990332394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 810,7666 | 26/05/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-95.599033239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 810,7666 | 16/05/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-95.599033239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 810,7666 | 29/12/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-96.180236843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 30/08/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-97.380165900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 408427,9035 | 02/09/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_97.5683042954… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 408427,9035 | 31/03/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-97.977443203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 202000717,1511 | 02/05/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-98.480349628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6150021,8341 | 26/08/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_99.4042042416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3243,0665 | 03/11/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_99.4100012230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3243,0665 | 27/12/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-99.410001223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3243,0665 | 28/09/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_99.8465179741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3243,0665 | 27/06/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_101.098422720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1487756757,3277 | 15/09/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-104.38045204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4771,0207 | 09/10/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_104.904485565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 71550154,678 | 19/03/2046 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_105.258587889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30403748,4468 | 03/07/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_105.531347998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6486133,002 | 26/07/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-105.53134799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6486133,002 | 08/12/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_107.078921116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2026,9166 | 23/07/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-107.36544604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2026,9166 | 24/10/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-109.39414629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6052372857,4667 | 23/07/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-111.37249793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6161826351,875 | 29/02/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_111.836256443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3648,4498 | 06/10/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-113.65408907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 17/03/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGLDYA_-113.98268131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 23533,123 | 08/08/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGLDYA_113.992094563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 23533,123 | 22/10/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_114.268412544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6486133,002 | 03/06/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-114.26841254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6486133,002 | 29/12/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-114.77690699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 127695743,4764 | 29/03/2046 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_115.760501331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8257,0358 | 28/01/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-117.67408533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 155000550,2892 | 14/08/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_119.050863258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12566,8827 | 07/12/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITARTF_-119.502460223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 906933995,4624 | 23/06/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-123.42053450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6955,0301 | 25/03/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_124.262511663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4053,8331 | 14/02/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-124.87841053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 127695743,4764 | 30/09/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_125.253031611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8513049,5651 | 14/09/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_126.257240791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16296409,1675 | 06/12/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_126.841323767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5 | 15/07/2045 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-128.48045613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 716,0025 | 31/10/2043 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_128.494713447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2432,2999 | 20/10/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_128.494713447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2432,2999 | 27/02/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_128.934941312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 17/11/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-129.27248187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12566,8827 | 11/10/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-129.43447304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6080,7497 | 20/03/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-132.67980969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 101345,8282 | 05/06/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_134.740478361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 170000,6035 | 31/08/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-134.88306799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2837,6832 | 03/09/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-135.03432044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5918596,3643 | 26/11/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-135.23547533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6080,7497 | 19/06/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_135.580481343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2080007,3845 | 06/02/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_136.050483011… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5710020,2719 | 22/07/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_136.190589809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 17174,0744 | 15/12/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-136.35987940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 197016289,935 | 14/09/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_136.359879402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 197016289,935 | 17/02/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_136.359879402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 197016289,935 | 12/04/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-137.42059513… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 13272,0575 | 16/07/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_137.810531520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12 | 04/11/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-139.81628084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5878058,033 | 06/07/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-139.90306842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 10000,0355 | 15/12/2043 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-140.48060838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8698,0377 | 27/12/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_141.075054864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2026,9166 | 10/05/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_141.075054864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2026,9166 | 02/12/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_141.375606052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 551321305,1678 | 17/04/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_141.595586698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 13/05/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-141.72050314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8850031,4197 | 10/09/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_142.507071416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 100979604,8712 | 14/03/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-143.16095985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 198000702,9501 | 20/11/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-143.39850932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1216,1499 | 29/08/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_143.398509320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1216,1499 | 11/01/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-143.39850932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1216,1499 | 01/09/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_143.398509320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1216,1499 | 05/11/2043 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-143.87049711… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 561050504,6707 | 12/09/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_143.870497111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 561050504,6707 | 24/09/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-144.01315149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15201,8742 | 20/06/2045 |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 31 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,91% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,25% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,08% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,07% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,06% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,05% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,05% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| R$ 343.078.798,91Patrimônio líquido |
|---|