Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. nov/2025 | Ativos (6) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.426,47% | +610,19% | PCS III PPC INFRA FUN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 561,87% | +79,83% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,44% | +0,22% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,01% | −0,03% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TAXA ANBIMANova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ EMPRESA TRUST RF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 2.152.507,35Patrimônio líquido | ||||||
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −5.890,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.