Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +39,7% / vendidas −3,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −43,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| BDR nível I |
| — |
| — |
| 0,33% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,35% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,38% | Acao Preferencial | Renda variável | Ação preferencial | SECME - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS | — |
| 0,38% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,39% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,43% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,46% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,48% | INDFUTJ26 | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,52% | BEMOBI TECH ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 0,54% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,57% | AURA 360 DR3 | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,57% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,66% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,81% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,84% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,89% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,90% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,99% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,09% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,11% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,19% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 1,20% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 1,42% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,42% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,45% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 1,65% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 1,68% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,74% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,85% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 1,86% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 2,00% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,01% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 2,10% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 2,12% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 2,24% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,46% | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 2,49% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 2,54% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,69% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,54% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 4,27% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 6,29% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 6,96% | NTN-B - 15/08/2050 | Derivativos | Outros | — | — |
| 9,22% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 10,01% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 14,51% | NTN-B - 15/08/2032 | Derivativos | Outros | — | — |
| 14,67% | NTN-B - 15/05/2033 | Derivativos | Outros | — | — |
| 14,92% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 18,01% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 34,74% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 36,71% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 30.926.958,40Patrimônio líquido |
|---|