Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 0,04% | SOLAR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,05% | UBS FOF VC I FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,10% | VINCI SPS IV LOCAL FEE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,15% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,15% | OMNI S.A | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2025 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2028 |
| 0,21% | CLASSE A MULT CRÉD PRI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | ASTELLA JOURNEY V FEED… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,30% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,31% | CSHG FOF VC I FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,32% | SPECTRA VI LATAM PRO F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,41% | CSN ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,43% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,49% | CSHG JIVE III COINVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2032 |
| 0,52% | SPECTRA IV LATAM FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,53% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/08/2026 |
| 0,59% | KAPITALO ZETA FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,60% | GENOA CAPITAL RADAR FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,61% | ABSOLUTE PACE LONG BIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,65% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 25/05/2027 |
| 0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,71% | FUNDAMENTA FI FINANCEI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,76% | KAPITALO K10 FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,76% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,77% | TARPON GT 90 FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,78% | NORTE LONG BIAS CIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,78% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,81% | GENOA CAPITAL RADAR 70… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,83% | GIANT DAO MULTIFACTOR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,92% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2030 |
| 0,94% | CONCÓRDIA HARVEST FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,95% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2027 |
| 1,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 1,04% | CSHG GRIDS II FIP MULT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2033 |
| 1,06% | R&G FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,08% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 1,12% | SPECTRA V LATAM FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,12% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/10/2026 |
| 1,17% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/10/2026 |
| 1,19% | BMG | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 10/05/2026 |
| 1,29% | ITAÚ JANEIRO DISTRIBUI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,33% | ABSOLUTE VERTEX II FIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,35% | ITAU UNIBAN SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 1,44% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/06/2026 |
| 1,44% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/05/2027 |
| 1,46% | BRSTNCNTF1P8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 1,53% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 1,56% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/08/2027 |
| 1,66% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2029 |
| 1,80% | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,82% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,92% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 1,93% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 2,08% | CETER FIC FIDC DE RESP… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,25% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 3,36% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/09/2029 |
| 3,70% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 4,30% | BRSTNCLTN8I0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 4,58% | ITAÚ HIGH GRADE RENDA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,12% | BRSTNCNTB4U6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 7,88% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 18,44% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| R$ 101.450.574,08Patrimônio líquido |
|---|