Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (−0,0% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8953.8099658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 119104813,4595 | 15/06/2049 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_8945.14787662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 39945574,3521 | 19/09/2048 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8939.8280360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 15672269,9413 | 05/12/2043 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGOPFA_-8928.8239551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1350915,3687 | 13/06/2045 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGOPFA_-8883.7673560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0385 | 09/12/2044 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGOPFA_8879.25508662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4020386,8015 | 03/08/2042 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_8861.76399229… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 840951,07 | 18/12/2045 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8861.7639922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 840951,07 | 16/05/2044 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_8860.35391272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 25440893,4819 | 18/07/2046 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8854.2241903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 21108898,6283 | 27/04/2050 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGOPFA_8850.74688930… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 819466,4007 | 31/10/2043 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8827.5907988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 73052315,1734 | 28/07/2050 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8800.2616381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 140446,8384 | 12/07/2049 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGOPFA_8797.47464819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 138501,3635 | 27/12/2041 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGOPFA_8797.47464819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 138501,3635 | 16/03/2050 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGOPFA_8797.11223629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 138501,3635 | 06/01/2050 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_8780.84279263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 277642,4284 | 27/08/2050 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITARTF_8752.551001586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 16823242206,9818 | 17/08/2042 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGOPFA_-8750.5669294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 500143812,6215 | 28/08/2042 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8729.6242463… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 205310983,4581 | 22/11/2043 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITARTF_8728.636716824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 16777277064,3398 | 23/02/2043 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_8716.26671550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5216030817,1901 | 13/09/2042 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8698.5515290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3147195671,1312 | 14/06/2050 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8676.6061039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1439810,1653 | 06/11/2043 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITARTF_-8664.12326017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 185929001,987 | 08/08/2042 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8654.8878507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 279030,8131 | 15/11/2050 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_8652.80039308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 227651400,7728 | 05/01/2043 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8642.2247962… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3724818628,3159 | 05/06/2046 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8641.8680291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 35846601,1665 | 21/03/2043 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8604.1058206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 339008007,9493 | 22/11/2048 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGOPFA_8600.65228415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 71174311,7961 | 26/09/2050 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8598.7289381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 21108721302,9987 | 27/09/2044 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGOPFA_-8580.2071745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19242071,3756 | 15/09/2045 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGOPFA_-8577.6337422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19236300,4854 | 15/09/2042 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_8570.25552416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 72967370,6208 | 29/04/2046 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGOPFA_8545.43563779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32178483,452 | 02/05/2045 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITARTF_8536.028519960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 179264,0563 | 11/04/2044 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITARTF_-8536.00507773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 179264,0563 | 07/09/2044 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_8507.97842547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 679556,4202 | 21/06/2047 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGOPFA_-8494.5650198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 384726,0097 | 04/05/2042 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGOPFA_8494.56501983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 384726,0097 | 31/03/2050 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_8490.63274785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 688050875,47 | 09/06/2048 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8476.5300086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 218797,7265 | 24/12/2045 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8474.2299547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12908615913,7001 | 24/04/2050 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_8469.98143122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 29,5545 | 29/12/2045 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_8456.06880942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1227448784,0174 | 24/07/2047 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGOPFA_-8443.4378475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 44378145,2199 | 17/01/2047 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8422.1462023… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2888114785,9234 | 23/04/2050 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_8413.62201653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 420475,535 | 12/05/2045 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITARTF_8398.883702813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 372317655,4004 | 07/11/2048 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITARTF_8398.883702813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 372317655,4004 | 18/05/2046 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGOPFA_-8382.2013933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 100351932,3724 | 23/10/2045 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGOPFA_8382.00287469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 83870270,1165 | 16/08/2045 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8377.6962801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12155610,2132 | 22/08/2044 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_8375.39711044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5917862,867 | 29/07/2044 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_8366.60520670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9428845,3305 | 12/02/2050 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_8351.00591889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 390638927,56 | 07/08/2043 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8342.8589570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11442031,2254 | 02/08/2047 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITARTF_8334.379898840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 373236958,2533 | 22/01/2044 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8333.5643915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 13560320317,972 | 10/08/2042 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_8325.10134460… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10,5986 | 29/05/2042 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_8320.99501768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 597784120,6839 | 06/10/2047 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_8318.12310335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 433217,2179 | 11/10/2045 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_8317.20145495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 167340768,4785 | 02/02/2043 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGOPFA_8310.56040886… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 769452,0194 | 01/12/2043 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGOPFA_8310.56040886… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 769452,0194 | 10/06/2050 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8307.3224034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12884444941,2785 | 28/12/2046 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_8306.05248243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1439810,1653 | 13/05/2043 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGOPFA_-8302.8531927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 35394792,8932 | 27/03/2048 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGOPFA_-8301.6424599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 73867393,8641 | 29/05/2045 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGOPFA_-8301.6424599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 73867393,8641 | 17/03/2043 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_8295.81666385… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 679556420,2173 | 27/10/2041 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8278.2671193… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2429414202,2767 | 04/07/2048 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_8252.69456176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1363360068,0609 | 20/12/2042 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_8234.39151041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 30171712,7075 | 20/05/2047 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8220.7214321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 309622893,9615 | 13/04/2050 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8216.4317322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 70928701,3602 | 27/07/2047 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITARTF_-8215.81557130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 26683877,522 | 30/03/2042 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_8174.19151146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 521550781,4605 | 18/08/2047 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_8166.53105491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1231696011,6438 | 21/01/2042 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGOPFA_8162.94911818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 183591,2518 | 15/08/2049 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_8159.23856507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 705039785,9754 | 02/12/2049 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLULT_8155.31410907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 154910,2151 | 07/03/2046 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_8153.34686523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 75972563,8327 | 08/10/2050 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGOPFA_8143.57854832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 46167,1212 | 08/10/2042 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGOPFA_-8143.5785483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 46167,1212 | 05/04/2042 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8138.1043604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 311746507,7747 | 30/04/2042 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGOPFA_-8120.4153494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 100413488,534 | 21/01/2043 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGOPFA_-8119.4539191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 101952392,5728 | 28/07/2045 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8106.8235289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1635182636,1478 | 12/10/2041 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8105.9146222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11350630886,889 | 28/10/2043 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGOPFA_-8096.2360891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 182090,8204 | 10/12/2047 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8079.5903054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 73052315,1734 | 12/05/2050 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_8078.01883117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 692298,1031 | 28/03/2048 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_8063.43151051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 56184927,1841 | 05/01/2042 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8058.5028202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1596244053,2693 | 16/06/2044 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8017.6020181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1108526410,4794 | 20/10/2042 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITARTF_-8009.60674838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 38151068,3929 | 24/07/2046 |
| 0,01% | −198,80% | 3ITGLDYA_-8007.2175466… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6370841,4395 | 14/11/2047 |
| Zeradas desde jun/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,01% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — AçõesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| R$ 685.779.960,57Patrimônio líquido |
|---|