Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.75% | +1.62% | +12.47% | +25.51% | +36.29% | +54.38% | +65.81% | +420.41% |
| Retorno Anualizado | +11.97% | +20.09% | +12.47% | +12.03% | +10.87% | +11.47% | +10.64% | +10.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IRF-M | — | — | — | -0.30% | -0.29% | -0.30% | -0.30% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.17% | +9.79% | +12.16% | +11.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.67% | +2.50% | +2.37% | +2.13% | — |
| CDI | — | — | — | -1.83% | -2.04% | -1.59% | -1.98% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.56% Out/2018 | -2.63% Out/2021 | 82.8% 168 de 203 | 17.2% 35 de 203 |
| Anual | +22.82% 2016 | -2.22% 2021 | 94.4% 17 de 18 | 5.6% 1 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.27% | 0.52% |
| CVaR Histórico | 0.46% | 0.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,8% |
| 2 | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Indexados
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.