Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −9,6% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (5,3% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 07/01/2047 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_-113445.01794… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 56107119,6856 | 01/01/2047 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_113445.017945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 56107119,6856 | 12/02/2049 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_-113672.50278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6220999,9371 | 07/02/2048 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_113672.502785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6220999,9371 | 21/09/2049 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_113694.683799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9006669,2127 | 31/05/2049 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_113982.031758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 67134914,3341 | 31/03/2043 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_114243.993172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6220999,9371 | 15/02/2043 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_-114243.99317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6220999,9371 | 16/07/2046 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_114931.516342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5504274653,5994 | 30/06/2049 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_114999.368166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 405333687,9286 | 23/04/2045 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_115028.850077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3838908,189 | 06/11/2046 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-115581.87758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 385,2729 | 26/12/2044 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_-115669.49199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1821020,5512 | 10/09/2044 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_-116075.48213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 221475472,4433 | 26/01/2048 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-116316.74823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 212,2998 | 22/01/2043 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_116412.060144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2397349,3518 | 28/12/2049 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_116480.659531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 58162926,4422 | 27/09/2047 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_116495.123063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2397349,3518 | 22/03/2048 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-116743.80292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 224699679,3887 | 20/03/2047 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_117086.357216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1102455,6851 | 11/02/2046 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_117837.487333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0984 | 02/05/2045 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_118013.550993… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 183775425,3563 | 07/08/2046 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_118070.161108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 669348,0945 | 08/11/2042 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-118421.84729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 66461483,481 | 03/07/2050 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-118869.73893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4961053,1873 | 12/06/2047 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_119751.024105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10886749,8899 | 13/07/2047 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_-119843.91190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5610711,9686 | 01/09/2042 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_-119843.91190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5610711,9686 | 16/05/2045 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_120038.261973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 31884655,8843 | 23/02/2043 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_120529.705787… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3821680,6898 | 25/05/2045 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_120815.325422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5820229,9963 | 16/01/2049 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-121812.26984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 246666890,3174 | 25/09/2049 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_-122477.90099… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1151672,4567 | 09/12/2048 |
| 0,01% | −0,12% | VENDA A TERMO A RECEBE… | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_122755.884335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7316860566,7182 | 24/03/2046 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_122785.506534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 151325979,9026 | 25/10/2046 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_123305.963334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5610711,9686 | 19/07/2044 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_123305.963334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5610711,9686 | 01/03/2043 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_-123327.21907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 188844752,8366 | 11/01/2045 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-123341.24980… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 203597188,3451 | 21/12/2044 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_123452.917724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6486770,504 | 16/09/2042 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_-123452.91772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6486770,504 | 15/07/2045 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-123634.62973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 395901143,8962 | 26/01/2046 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-124659.99197… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 154651825,6147 | 09/09/2047 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_125008.584082… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 112927882560,238 | 07/09/2044 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_125138.850415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2814866,5134 | 13/09/2045 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-126319.62779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4728243,9874 | 24/10/2046 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_126590.002418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 900,1956 | 04/11/2042 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_128499.269831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 728408,2205 | 20/01/2047 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_-128499.26983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 728408,2205 | 10/04/2050 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_129188.053313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 70951375,1924 | 02/03/2043 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-129452.15872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5986522281,8603 | 03/10/2049 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_129621.798084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 141153701,1038 | 03/03/2045 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_130677.310857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 84045005,0178 | 04/09/2046 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_130862.348156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 142728637,7968 | 10/10/2043 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_131212.682470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 403872307,8673 | 15/08/2042 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-131573.53817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 30821834,0215 | 30/06/2045 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_131899.277615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1240262,6457 | 31/07/2047 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_132869.035196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 4008563,9493 | 25/09/2050 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-133077.49683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 17017243893,8067 | 25/08/2042 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-133383.84603… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 471161475,8872 | 24/09/2045 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_133448.776127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3504234,1418 | 13/01/2048 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_-133448.77612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3504234,1418 | 31/05/2050 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_134431.925333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 27161073,3158 | 13/08/2048 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-134431.92533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 27161073,3158 | 21/01/2044 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-135490.96329… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 6707122186,1583 | 18/07/2045 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_136063.585240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9035214,1847 | 12/09/2049 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_-136647.07684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 774671,9858 | 15/12/2047 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_-139087.13118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10876906,5355 | 18/11/2048 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-139254.64034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 393244089,2392 | 24/04/2050 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_139646.498500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9262596,4253 | 14/07/2043 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_-139646.49850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9262596,4253 | 12/07/2049 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-139695.65265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 728859087,8165 | 22/09/2048 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-139944.53677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 64,854 | 25/05/2046 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-140564.63516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10254690945,7793 | 17/06/2050 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-142103.23236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 6707122186,1583 | 17/08/2047 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_143879.191064… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3907811,6693 | 03/04/2050 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_-143879.19106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3907811,6693 | 28/01/2050 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-144798.20948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5931091519,9913 | 18/03/2048 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-145491.21814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 36082802,2424 | 30/03/2049 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-146221.21137… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 43513148067,2255 | 25/08/2044 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-147680.95277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8758060375,3142 | 13/07/2045 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_-147764.07362… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 644168794,117 | 23/12/2042 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-147787.77894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 5155060853,8242 | 01/08/2047 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_-148005.51929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 644247540,9516 | 06/03/2049 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_148188.765204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 34647992,7276 | 04/05/2047 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-149652.85224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8758060375,3142 | 20/02/2048 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-150027.75820… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 16462936275,1159 | 13/04/2044 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_-150507.54345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 659504740,1644 | 25/07/2043 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_151765.956261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3634166,4189 | 24/12/2042 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-151965.00789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 249992736,0295 | 12/11/2042 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_155812.889438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 252764274,123 | 14/11/2044 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_156454.749946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 17682413036,2356 | 03/07/2046 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-157253.70123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 417393636,8742 | 11/05/2044 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_-158026.85443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0984 | 19/11/2049 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_158786.358628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9774450,8505 | 24/07/2046 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_-158786.35862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9774450,8505 | 07/08/2042 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGDFIF_-160325.40042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3866596,0299 | 05/02/2050 |
| 0,01% | −16,41% | 3ITGOPFA_-162220.17341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5413844,8819 | 24/05/2045 |
| Zeradas desde jun/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,13% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −0,97% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,09% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,09% | BRSTNCLTN848Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| R$ 8.551.338.508,70Patrimônio líquido |
|---|