Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −250,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11/07/2050 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_60659.2113692… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11901150815,5508 | 24/03/2050 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_61210.6444558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10666125,7309 | 21/03/2048 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_-61210.644455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10666125,7309 | 13/11/2049 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_61442.0005821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3985762,7731 | 04/12/2048 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_-61442.000582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3985762,7731 | 25/10/2048 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_-61589.005618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1627987,6116 | 10/10/2049 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_-61687.173270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19704263,8503 | 16/07/2049 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_61687.3585247… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19704263,8503 | 22/03/2049 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_61869.6471044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 392962,5269 | 09/11/2050 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_-61869.647104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 392962,5269 | 02/09/2050 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_-61869.647104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 392962,5269 | 10/11/2048 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_-61869.647104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 392962,5269 | 28/10/2049 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_61869.6471044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 392962,5269 | 11/05/2048 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_61869.6471044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 392962,5269 | 07/08/2048 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_63230.7783550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10565078,224 | 05/03/2048 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_-63230.778355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10565078,224 | 31/08/2049 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_63257.8343863… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26833726,8388 | 03/03/2049 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_-63257.834386… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26833726,8388 | 08/07/2049 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_63600.4829802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1123 | 26/06/2049 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_-63805.345706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 752242,5515 | 21/01/2050 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_-64041.226516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1089067,5746 | 09/06/2050 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_64041.2265160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1089067,5746 | 12/09/2048 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_-64899.238861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 534429036,6228 | 19/12/2050 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_-65137.419062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1089067,5746 | 08/03/2049 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_65184.3735936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1830082625,4102 | 09/04/2050 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_65713.4370076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 774697,5531 | 24/06/2050 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_66363.2454559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1830082625,4102 | 16/05/2049 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_-67125.966633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4491000307,755 | 03/10/2048 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_67578.1553501… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11148908,264 | 28/07/2049 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_-67578.155350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11148908,264 | 11/04/2049 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_-67654.956114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1123 | 09/03/2048 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_-67930.726943… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13697550,9387 | 16/10/2049 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_-67930.726943… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13697550,9387 | 13/11/2050 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_-68385.034288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1807627,6239 | 07/03/2050 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_68543.9045473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 255425642,5036 | 03/10/2050 |
| 0,05% | −61,70% | 3ITGOPFA_-68566.938887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 808380,0554 | 08/04/2048 |
| 0,06% | −61,69% | 3ITGOPFA_70512.0517497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1178887,5808 | 25/02/2048 |
| 0,06% | −61,69% | 3ITGOPFA_-70888.488518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3691806,3689 | 09/12/2049 |
| 0,06% | −61,69% | 3ITGOPFA_70898.7594359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3691806,3689 | 23/02/2048 |
| 0,06% | −61,69% | 3ITGOPTA_-71056.008256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 4296,0102 | 30/05/2050 |
| 0,06% | −61,69% | 3ITGOPFA_-73328.530946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 864517,5592 | 10/11/2050 |
| 0,06% | −61,69% | 3ITGOPFA_73464.7721770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1313617,59 | 19/06/2048 |
| 0,06% | −61,69% | 3ITGOPFA_-74409.195859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12005939,7748 | 15/07/2048 |
| 0,06% | −61,69% | 3ITGOPFA_74416.0783172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12005939,7748 | 30/04/2049 |
| 0,06% | −61,69% | 3ITGOPFA_-75233.168667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 886972,5608 | 07/04/2048 |
| 0,06% | −61,69% | 3ITGOPFA_75605.8150320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1998495,137 | 29/05/2048 |
| 0,06% | −61,69% | 3ITGOPFA_-75866.828601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9760977,6428 | 24/07/2048 |
| 0,06% | −61,69% | 3ITGOPFA_75866.8286016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9760977,6428 | 29/06/2049 |
| 0,06% | −61,69% | 3ITGOPFA_76015.3684368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 66017704,524 | 15/06/2050 |
| 0,06% | −61,69% | 3ITALVOR_76273.2414345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 426181402,8854 | 16/09/2050 |
| 0,06% | −61,69% | 3ITGOPFA_77072.6026785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4962555,3401 | 06/04/2049 |
| 0,06% | −61,69% | 3ITGOPFA_-77195.767239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1201342,5823 | 30/08/2050 |
| 0,06% | −61,69% | 3ITGOPFA_-77941.200311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7095780,4863 | 17/07/2048 |
| 0,06% | −61,69% | 3ITGOPFA_77941.2003115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7095780,4863 | 21/05/2049 |
| 0,06% | −61,69% | 3ITGOPFA_80742.5279957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4378725,3001 | 07/07/2048 |
| 0,07% | −61,68% | 3ITGOPFA_81695.3352528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1319231,3404 | 27/12/2049 |
| 0,07% | −61,68% | 3ITGOPFA_82190.5859255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9374963,1424 | 13/07/2049 |
| 0,07% | −61,68% | 3ITGOPFA_-82190.585925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9374963,1424 | 24/09/2050 |
| 0,07% | −61,68% | 3ITGOPFA_82826.5946526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2189362,65 | 17/04/2050 |
| 0,07% | −61,68% | 3ITGOPFA_83941.6145952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12911625,8848 | 07/02/2048 |
| 0,07% | −61,68% | 3ITGOPFA_-83941.614595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12911625,8848 | 09/03/2049 |
| 0,07% | −61,68% | 3ITGOPFA_84355.6870691… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 46594128,193 | 10/05/2050 |
| 0,07% | −61,68% | 3ITALVOR_-84522.764943… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6474087,0423 | 07/11/2050 |
| 0,07% | −61,68% | 3ITGOPFA_84764.0301493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1515712,6039 | 26/06/2048 |
| 0,07% | −61,68% | 3ITGOPFA_-84950.353892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2245500,1539 | 08/10/2048 |
| 0,07% | −61,68% | 3ITGOPFA_-86492.740793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 477168782,699 | 15/10/2050 |
| 0,07% | −61,68% | 3ITGOPFA_-86801.805820… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19614443,8441 | 22/02/2049 |
| 0,07% | −61,68% | 3ITGOPFA_86801.8058205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19614443,8441 | 21/07/2048 |
| 0,07% | −61,68% | 3ITGOPFA_-87439.242685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 139221009,5404 | 16/08/2050 |
| 0,07% | −61,68% | 3ITGOPFA_87439.2426857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 139221009,5404 | 06/03/2049 |
| 0,07% | −61,68% | 3ITGOPFA_87594.8580918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2290410156,9551 | 26/04/2048 |
| 0,07% | −61,68% | 3ITALVOR_88193.2635878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6538455,0644 | 09/07/2050 |
| 0,07% | −61,68% | 3ITGOPFA_-89460.516176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1392210,0954 | 28/09/2049 |
| 0,07% | −61,68% | 3ITGOPFA_-90375.718042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 63996754,3855 | 20/07/2049 |
| 0,07% | −61,68% | 3ITGOPFA_90375.7180421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 63996754,3855 | 12/12/2050 |
| 0,07% | −61,68% | 3ITGOPFA_91783.1357873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15718501,0771 | 02/02/2048 |
| 0,07% | −61,68% | 3ITGOPFA_-91783.135787… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15718501,0771 | 16/04/2049 |
| 0,07% | −61,68% | 3ITGOPFA_92111.0910848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6399675,4386 | 05/05/2050 |
| 0,07% | −61,68% | 3ITGOPFA_92111.0910848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6399675,4386 | 09/02/2048 |
| 0,07% | −61,68% | 3ITGOPFA_92143.1781593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10836469,3726 | 12/11/2050 |
| 0,07% | −61,68% | 3ITGOPFA_-92143.206228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10836472,6286 | 09/01/2048 |
| 0,07% | −61,68% | 3ITGOPFA_-92401.618385… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 125186633,5787 | 13/05/2048 |
| 0,07% | −61,68% | 3ITGOPFA_-92401.618385… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 125186633,5787 | 02/04/2048 |
| 0,08% | −61,67% | 3ITGOPTA_-94323.875770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,7966 | 07/03/2049 |
| 0,08% | −61,67% | 3ITGOPFA_-96674.330255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 224550015,3878 | 05/11/2048 |
| 0,08% | −61,67% | 3ITGOPFA_99852.9828033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 224550015,3878 | 14/04/2048 |
| 0,08% | −61,67% | 3ITGOPFA_100853.194814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10958040,7509 | 23/10/2048 |
| 0,08% | −61,67% | 3ITGOPFA_-100865.81564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10958040,7509 | 22/07/2050 |
| 0,08% | −61,67% | 3ITGOPFA_-102071.00701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1706580,1169 | 26/02/2049 |
| 0,08% | −61,67% | 3ITGOPFA_-102708.32038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10910099,0981 | 11/09/2049 |
| 0,08% | −61,67% | 3ITGOPFA_102708.322625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10910099,3226 | 06/05/2050 |
| 0,08% | −61,67% | 3ITGOPFA_-104089.21876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1740262,6193 | 01/07/2050 |
| 0,08% | −61,67% | 3ITGOPFA_105140.779753… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 595057540,7775 | 08/12/2049 |
| 0,09% | −61,66% | 3ITGOPFA_106665.290227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1257480,0862 | 11/12/2049 |
| 0,09% | −61,66% | 3ITGOPFA_-108102.23517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15190808,541 | 20/02/2050 |
| Zeradas desde nov/2025 · 34 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,38% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,44% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −0,30% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,21% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,18% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,09% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,09% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,08% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,07% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,03% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | 0,00% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,12% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,23% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +1,98% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +7,76% | Swap Cambial com Ajust…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 685.274.112,80Patrimônio líquido |
|---|