Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,6% / vendidas −7,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −12,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 09/09/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-6150.7139278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 196073667,1839 | 26/07/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITALVOR_-6239.5712738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 420728,3269 | 20/06/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_6249.77224200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 474371,7754 | 13/01/2049 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_6257.77858341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 442746,9904 | 03/01/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-6274.7210349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7379116,5069 | 20/11/2049 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_6281.19884504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7379116,5069 | 02/10/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-6284.9274071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2772439,4876 | 25/04/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITALVOR_-6296.2281748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 700961,9682 | 31/03/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_6365.56533822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10130563,3568 | 23/06/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-6371.9303532… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10130563,3568 | 23/01/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITALVOR_6386.78116204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 445813,4883 | 10/06/2048 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-6388.6556479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 484913,3705 | 03/08/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITGOPFA_-6394.9363302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 84332,7601 | 24/01/2050 |
| 0,00% | −55,44% | 3ITALVOR_6395.74704327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 795246,6113 | 24/07/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITALVOR_6561.94544600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 603988,1958 | 04/12/2050 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-6563.8306030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 28462306,5267 | 26/01/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITALVOR_6581.81797437… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 471601,0343 | 25/09/2050 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-6584.7672648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 495454,9655 | 15/03/2049 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_6612.05629186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 70312438,7159 | 12/09/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_6632.35729553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 228752611,7145 | 05/08/2050 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-6632.3572955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 228752611,7145 | 10/02/2049 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_6724.86927918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 505996,5605 | 26/09/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-6750.3715058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 95285477,2943 | 28/12/2049 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-6751.1178507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 95296018,8894 | 28/06/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_6857.65753488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3030708,5653 | 04/06/2049 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-6860.1989037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1054 | 23/11/2050 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITALVOR_6946.23741725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 387369,3807 | 11/06/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_6957.11432132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36895582534,596 | 29/05/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-6958.0293317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2635398,7525 | 12/04/2050 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-6974.4225661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 27935226,7762 | 09/12/2050 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-6987.1726253… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1570275992,6724 | 14/09/2049 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_7002.83216472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 37138039219,8233 | 29/07/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_7023.32924205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 157491429,4477 | 30/08/2049 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-7094.4554919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 851233797,0482 | 30/05/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_7096.25705049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 37633494185,2879 | 18/09/2049 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-7107.7937720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 158123,9251 | 11/12/2050 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-7137.7656350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 279352267,7619 | 09/06/2049 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITALVOR_-7159.4117538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 574852,8287 | 28/10/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_7180.88602939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 94874,3551 | 21/01/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-7244.9683854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6324957,0059 | 07/03/2050 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-7274.0157505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 843327600,7908 | 14/01/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-7274.0157505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 843327600,7908 | 17/12/2049 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-7303.8927390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8284207,3129 | 06/03/2049 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-7305.9093462… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5007257629,6952 | 11/02/2049 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_7325.36491396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 990909930,9291 | 06/02/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_7325.36491396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 990909930,9291 | 30/09/2049 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-7338.3068301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 390861259,7765 | 18/05/2049 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-7456.2851990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 843327600,7908 | 21/12/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_7504.79972758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52707,975 | 30/09/2050 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_7504.79972758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52707,975 | 20/03/2050 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_7504.89776441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52707,975 | 01/02/2049 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_7504.89776441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52707,975 | 06/12/2050 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_7504.89776441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52707,975 | 08/11/2049 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-7504.8977644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52707,975 | 09/10/2050 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-7504.8977644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52707,975 | 13/09/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-7504.8977644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52707,975 | 25/09/2049 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_7506.56755306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 27935226,7762 | 01/07/2050 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-7520.8493059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 611412510,5733 | 13/04/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-7530.8480088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 851760876,7987 | 10/08/2049 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-7530.8480088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 851760876,7987 | 10/10/2050 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-7538.4906652… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 852625287,5895 | 18/10/2050 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-7581.6458468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 168665,5202 | 15/01/2049 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_7648.20020698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 28462306,5267 | 02/04/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-7657.9016368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 295164660,2768 | 24/03/2050 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_7677.51322022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 632495,7006 | 19/10/2049 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_7759.40665521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 639242,3214 | 27/08/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_7759.99382206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 38413572216,0194 | 26/11/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-7799.5933237… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 316247850296,537 | 12/01/2050 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_7811.91855660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 605097,041 | 25/05/2050 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_7837.12351027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 554487,8975 | 11/08/2050 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITALVOR_-7952.9982989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 479338,9492 | 01/07/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITALVOR_7981.32738455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 600824,5442 | 22/05/2049 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_7982.79254091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12238791,8065 | 05/12/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-7982.7925409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12238791,8065 | 08/06/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-7993.6704128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 105415,9501 | 17/10/2050 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-7993.6704128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 105415,9501 | 09/11/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-8055.4989758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 179207,1152 | 13/10/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITALVOR_-8131.3506211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1781714,55 | 31/10/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-8161.7340078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 390882342,9665 | 11/07/2050 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-8166.0739825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 728002,5514 | 24/08/2049 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-8310.5138632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 851760876,7987 | 04/01/2050 |
| 0,01% | +0,01% | PAGUE MENOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,01% | −55,43% | 3ITALVOR_8455.16131570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 507021,2821 | 03/05/2049 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_8563.32134058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1466999,9864 | 29/04/2050 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_8724.58666104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 390039015,3657 | 12/09/2050 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-8762.0904936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36157670883,9041 | 17/01/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-8777.8016868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3879306,9636 | 06/06/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_8809.90927689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 196073667,1839 | 14/06/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_8865.66482706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1004614004,442 | 24/04/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_8867.66667595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8279747,5857 | 19/05/2050 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_8994.86156134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3975235,4782 | 09/02/2049 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_9005.75946226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 63249,5701 | 03/02/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_9005.75946226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 63249,5701 | 18/03/2049 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-9005.7594622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 63249,5701 | 28/05/2050 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_9005.87647397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 63249,5701 | 06/08/2049 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_9005.87647397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 63249,5701 | 02/10/2050 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_9005.87647397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 63249,5701 | 14/04/2050 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-9005.8764739… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 63249,5701 | 15/01/2048 |
| 0,01% | −55,43% | 3ITGOPFA_-9136.1748049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5165381554,8434 | 06/09/2048 |
| Zeradas desde fev/2026 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −27,74% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −1,02% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,80% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,32% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,17% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,06% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BRSTNCNTB716Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,02% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 667.417.948,11Patrimônio líquido |
|---|