Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −27,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| −0,06% | −0,06% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON REC NMNova | Renda variável | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,03% | YDUQS PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIZEN PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESPAR PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | DIRECIONAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,01% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,01% | +0,01% | BRASKEM PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,01% | −0,01% | AUTOMOB ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LINHA AMARELA S.A. | — |
| 0,01% | −4,25% | XP US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 3347,47 | 20/12/2050 |
| 0,01% | +0,01% | MRV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,02% | +0,02% | SLC AGRICOLA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,02% | −4,24% | Despesas do fundo | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 17554,77 | 17/12/2050 |
| 0,02% | −0,06% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,02% | −0,07% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,02% | +0,01% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,02% | −0,01% | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,02% | −0,01% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | AUTOMOB ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LINHA AMARELA S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,02% | 0,00% | RAIZEN PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | CSNMINERACAO ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,02% | −0,07% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,02% | +0,02% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,03% | +0,03% | CYRE4 - CYRELA REALT -…Nova | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,03% | −0,01% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,03% | +0,03% | PETRORECSA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,03% | −0,12% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | PETRORECSA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,03% | +0,01% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,03% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,03% | −0,04% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,03% | −0,03% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,04% | +0,03% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,04% | +0,04% | CPFL ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | BRASKEM PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,04% | −0,02% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,04% | −0,02% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,05% | −0,06% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | ENGIE BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,05% | −4,21% | INTR US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 30518,08 | 16/12/2050 |
| 0,05% | 0,00% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,05% | +0,05% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,05% | −0,02% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,05% | +0,05% | MERCADOLIBRE DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,05% | −0,13% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,06% | +0,04% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,06% | +0,02% | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,07% | −0,06% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,07% | +0,03% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,07% | −0,16% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,07% | +0,03% | YDUQS PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,08% | +0,07% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,08% | +0,03% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,08% | −0,04% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,08% | −0,05% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,08% | −0,13% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,08% | +0,08% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,09% | +0,01% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,09% | +0,06% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,09% | −0,11% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,09% | +0,06% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,09% | +0,03% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,09% | +0,01% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,09% | +0,03% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,10% | +0,10% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,11% | −4,15% | NU US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 35786,36 | 21/12/2050 |
| 0,11% | −4,15% | MELI US | Exterior | Fundos Offshore | 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 296,3 | 19/12/2050 |
| 0,11% | 0,00% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,11% | +0,02% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,11% | +0,01% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,12% | −0,02% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,13% | +0,13% | BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,13% | −0,24% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,14% | +0,05% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,14% | +0,03% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,14% | −0,07% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 24 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,09% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −1,89% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −1,34% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −1,05% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,76% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,43% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −0,20% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,14% | JHSF PART ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,00% | −0,13% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,12% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | −0,09% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,07% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,07% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | −0,05% | JHSF PART ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,00% | −0,04% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | CVC BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CVC BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Renda variável | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| R$ 593.147.511,70Patrimônio líquido |
|---|