Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE SÊNIOR DA 8ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO PACIFIC FIDC RLInício: 23/09/2025 | Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — |
| Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — | |
| Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — | |
SUBCLASSE SÊNIOR DA 2ª SÉRIE DA CLASSE UNICA DO PACIFIC FIDC RLInício: 30/10/2025 | Fase Pré-Operacional | Qualificado | — | — | — | — |
SUBCLASSE SÊNIOR DA 3ª SÉRIE DA CLASSE UNICA DO PACIFIC FIDC RLInício: 30/10/2025 | Em Funcionamento Normal | Qualificado | — | — | — | — |
| Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — | |
SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO PACIFIC FIDC RLInício: 30/10/2025 | Em Funcionamento Normal | Qualificado | — | — | — | — |
SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE UNICA DO PACIFIC FIDC RLInício: 30/10/2025 | Em Funcionamento Normal | Qualificado | — | — | — | — |
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA CLASSE UNICA DO PACIFIC FIDC RLInício: 30/10/2025 | Em Funcionamento Normal | Qualificado | — | — | — | — |
SUBCLASSE SÊNIOR DA 7ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO PACIFIC FIDC RLInício: 16/04/2025 | Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — |
| Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — | |
SUBCLASSE SÊNIOR DA 4ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO PACIFIC FIDC RLInício: 30/10/2025 | Em Funcionamento Normal | Qualificado | — | — | — | — |
| Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — | |
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DA CLASSE ÚNICA DO XInício: 04/04/2026 | Em Análise | Profissional | — | — | — | — |
SUBCLASSE SÊNIOR DA 5ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO PACIFIC FIDC RLInício: 20/09/2024 | Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — |
SUBCLASSE SÊNIOR DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO PACIFIC FIDC RLInício: 31/03/2025 | Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — |
SUBCLASSE SÊNIOR DA 9ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO PACIFIC FIDC RLInício: 10/04/2026 | Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Dados não disponíveis
Carregando métricas de retorno...
Dados não disponíveis
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE SÊNIOR DA 8ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO PACIFIC FIDC RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 17 subclasses do fundo