Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO |
| 15/11/2037 |
| 1,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 1,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 1,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 1,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 1,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 1,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 1,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 1,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 1,25% | BRSTNCLF1RD2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 1,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 1,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 1,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 1,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 1,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 1,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 1,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 1,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 1,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 1,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 1,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 1,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/02/2031 |
| 1,83% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 28/07/2028 |
| 1,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 1,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 2,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 2,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 2,49% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,88% | BTG PACTUAL MARGEM DEB… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 15,23% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/12/2027 |
| R$ 55.319.066,81Patrimônio líquido |
|---|