Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Dados não disponíveis
Carregando métricas de retorno...
Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,8% |
| 2 | BRSTNCNTB4U6 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 4 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,3% |
| 5 | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,8% |
| 6 | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira · 02/10/2027 · CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 1,0% |
| 7 | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 19/10/2026 · BCO GMAC SA | 1,0% |
| 8 | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira · 03/10/2027 · BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 1,0% |
| 9 | CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Fundos | FIDC | 0,9% |
| 10 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,9% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.