Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SWAP GSWHCHPW 02JAN202… |
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 1601 |
| 06/09/2050 |
| 0,00% | SWAP GSWHASPW 02JAN202… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 800 | 28/10/2050 |
| 0,00% | SWAP SMFT1 11DEC2025 0… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 68 | 08/10/2050 |
| 0,00% | SWAP GSCBCRBT 02JAN202… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 979 | 11/10/2050 |
| 0,00% | SWAP PGMN1 15DEC2025 1… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 1186 | 06/08/2050 |
| 0,00% | SWAP GSWHASPW 31DEC202… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 746 | 20/10/2050 |
| 0,00% | Danish Krone-MS01 Paya… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 74,16 | 25/11/2050 |
| 0,00% | SWAP GSWHCHPW 31DEC202… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 1492 | 29/08/2050 |
| 0,00% | SWAP GSCBCSTR 31DEC202… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 7459 | 29/10/2050 |
| 0,00% | GCG6 Comdty | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 2 | 06/12/2050 |
| 0,00% | SWAP GSCBCRBT 31DEC202… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 2984 | 27/08/2050 |
| 0,00% | SWAP AIA GA 10DEC2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 1858 | 05/12/2050 |
| 0,00% | SWAP PGMN3 15DEC2025 1… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 35886 | 25/09/2050 |
| 0,00% | SWAP PPC GA 10DEC2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 2132 | 03/11/2050 |
| 0,00% | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | SWAP SBSP3 10DEC2025 1… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 302 | 17/11/2050 |
| 0,00% | SWAP ALOS3 10DEC2025 1… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 8972 | 23/11/2050 |
| 0,00% | SWAP CEAB3 10DEC2025 1… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 17943 | 07/11/2050 |
| 0,00% | SWAP IG IM 10DEC2025 1… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 4298 | 31/07/2050 |
| 0,00% | SWAP AZZA3 10DEC2025 1… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 17943 | 06/10/2050 |
| 0,00% | MESH6 Index | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 45 | 16/08/2050 |
| 0,00% | SWAP IG IM 10DEC2025 1… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 5872 | 13/09/2050 |
| 0,00% | SWAP HAPV3 15DEC2025 1… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 32297 | 24/12/2050 |
| 0,00% | SWAP CSAN3 15DEC2025 1… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 89714 | 24/07/2050 |
| 0,00% | U.S. Dollars-MS21 Paya… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 156,52 | 13/12/2050 |
| 0,00% | SWAP ORVR3 10DEC2025 1… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 8026 | 20/09/2050 |
| 0,00% | SWAP AXIA7 26DEC2025 1… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 8489 | 31/08/2050 |
| 0,00% | USDBRLNDF 5.5628 24FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 719062,34 | 04/08/2050 |
| 0,00% | SWAP RADL3 15DEC2025 1… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 36603 | 10/08/2050 |
| 0,00% | SWAP IBE SM 10DEC2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 8714 | 13/10/2050 |
| 0,00% | SWAP WING26 05JAN2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 59 | 14/12/2050 |
| 0,00% | SWAP IBE SM 10DEC2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 8633 | 05/11/2050 |
| 0,00% | SWAP 005380 KP 10DEC20… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 907 | 29/11/2050 |
| 0,00% | SWAP VBBR3 10DEC2025 1… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 44857 | 28/11/2050 |
| 0,00% | SWAP GSCBCRBT 10DEC202… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 1568 | 12/09/2050 |
| 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | USDBRLNDF 5.56285 24FE… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 1438111,76 | 18/11/2050 |
| 0,00% | SWAP GGPS3 10DEC2025 1… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 71530 | 29/09/2050 |
| 0,00% | SWAP ENEV3 10DEC2025 1… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 58804 | 18/08/2050 |
| 0,00% | SWAP AXIA3 10DEC2025 1… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 17514 | 28/08/2050 |
| 0,00% | USDBRLNDF 5.5895 24FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 97141,4 | 19/08/2050 |
| 0,00% | SWAP BPAC11 10DEC2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 29402 | 17/12/2050 |
| 0,00% | SWAP CPLE3 22DEC2025 1… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 98685 | 03/09/2050 |
| 0,00% | SWAP VIVA3 10DEC2025 1… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 44857 | 02/09/2050 |
| 0,00% | SWAP MSWHGARG 10DEC202… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 890 | 23/10/2050 |
| 0,00% | SWAP GSWHASPW 10DEC202… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 2988 | 23/12/2050 |
| 0,00% | SWAP ITSA4 10DEC2025 1… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 179939 | 16/10/2050 |
| 0,00% | SWAP 278470 KP 10DEC20… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 2176 | 29/07/2050 |
| 0,00% | SWAP GSWHGARG 16DEC202… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 1385 | 13/11/2050 |
| 0,00% | SWAP 000660 KP 10DEC20… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 1088 | 25/10/2050 |
| 0,00% | USDBRLNDF 5.56014 24FE… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 1079109,52 | 14/09/2050 |
| 0,00% | SWAP 2330 TT 10DEC2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 9068 | 15/12/2050 |
| 0,00% | SWAP 012450 KP 10DEC20… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 725 | 25/08/2050 |
| 0,00% | SWAP LTMC IM 10DEC2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 21768 | 27/10/2050 |
| 0,00% | USDBRLNDF 5.5026 24FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 101230 | 20/12/2050 |
| 0,00% | U.S. Dollars-MS01 Divi… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 1165,71 | 16/12/2050 |
| 0,00% | Taiwan Dollar-GS01 Div… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 37345,08 | 11/08/2050 |
| 0,00% | U.S. Dollars-MS01 With… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 1199,07 | 25/07/2050 |
| 0,01% | USDBRLNDF 5.55429 24FE… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 720164,05 | 20/11/2050 |
| 0,01% | SWAP GSWHCHPW 10DEC202… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 5975 | 05/10/2050 |
| 0,01% | U.S. Dollars-GS01 Pend… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 1666,13 | 08/09/2050 |
| 0,01% | EURUSDFWD 1.167789 26F… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 630000 | 10/09/2050 |
| 0,01% | SWAP GSCBCSTR 10DEC202… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 44811 | 30/12/2050 |
| 0,01% | USDBRLNDF 5.64657 24FE… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 208042,38 | 30/07/2050 |
| 0,02% | U.S. Dollars-MS01 Divi… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 4068,67 | 27/12/2050 |
| 0,02% | U.S. Dollars-CIBC01 Pa… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 5686,51 | 22/10/2050 |
| 0,02% | EURUSDFWD 1.179782 26F… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 630000 | 27/07/2050 |
| 0,03% | XUF6 Index | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 96 | 14/10/2050 |
| 0,03% | Brazilian Real-GS01 Wi… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 40617,76 | 03/08/2050 |
| 0,04% | USDBRLNDF 5.5164 24FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 1087665,87 | 01/09/2050 |
| 0,04% | SWAP WING26 02JAN2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 275 | 31/12/2050 |
| 0,05% | SCOG6 Comdty | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 95 | 01/08/2050 |
| 0,07% | Euro-MS01 Payable | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 13907,56 | 24/11/2050 |
| 0,07% | ESH6 Index | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 41 | 02/10/2050 |
| 0,07% | CS CN | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 1794 | 15/08/2050 |
| 0,08% | RTYH6 Index | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 11 | 09/10/2050 |
| 0,08% | WMT US | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 180 | 18/12/2050 |
| 0,10% | SCOF6 Comdty | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 95 | 12/10/2050 |
| 0,10% | Cash EUR | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 20681,6 | 08/11/2050 |
| 0,12% | Danish Krone-MS01 Rece… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 185391,2 | 07/08/2050 |
| 0,12% | TPR US | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 238 | 27/09/2050 |
| 0,13% | Hong Kong Dollar-MS01… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 237730 | 12/11/2050 |
| 0,14% | Cash DKK | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 209876,67 | 25/12/2050 |
| 0,20% | Brazilian Real-GS01 Di… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 270784,87 | 15/10/2050 |
| 0,27% | ROST US | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 359 | 08/12/2050 |
| 0,32% | Japanese Yen-MS01 Paya… | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 12011623,84 | 06/11/2050 |
| 0,32% | EAT US | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 538 | 19/11/2050 |
| 0,37% | VSURE SS | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 5438 | 11/11/2050 |
| 0,38% | GPS US | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 3588 | 03/12/2050 |
| 0,49% | IAG US | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 7177 | 19/09/2050 |
| 0,53% | HPE US | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 5383 | 22/08/2050 |
| 0,55% | CMG US | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 3588 | 26/07/2050 |
| 0,55% | AS US | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 3588 | 09/08/2050 |
| 0,55% | KGS US | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 3588 | 21/08/2050 |
| 0,59% | PAM US | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 1615 | 14/11/2050 |
| 0,63% | PM US | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 953 | 26/10/2050 |
| 0,63% | VIK US | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 2153 | 15/09/2050 |
| 0,63% | B US | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 3531 | 09/11/2050 |
| 0,63% | FLUT US | Exterior | Fundos Offshore | 3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 718 | 21/12/2050 |
| R$ 133.669.336,08Patrimônio líquido |
|---|