O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) é o resultado de uma carteira teórica de ativos, elaborada de acordo com os critérios estabelecidos nesta metodologia.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.88% | +0.41% | +10.67% | +13.69% | +20.80% | +38.45% | +35.37% | +284.62% |
| Retorno Anualizado | +3.49% | +9.75% | +10.67% | +6.63% | +6.50% | +8.47% | +6.24% | +9.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.91% | -6.38% | -4.57% | -5.99% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.71% | +4.45% | +9.91% | +6.23% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.71% | -0.37% | -0.10% | -0.98% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.63% Dez/2019 | -15.85% Mar/2020 | 65.8% 123 de 187 | 34.2% 64 de 187 |
| Anual | +35.98% 2019 | -12.63% 2013 | 68.8% 11 de 16 | 31.3% 5 de 16 |
Outros índices da mesma categoria
Outros índices da mesma categoria