Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.79% | +1.10% | +14.18% | +29.79% | +48.49% | N/A | N/A | +66.16% |
| Retorno Anualizado | +13.81% | +15.27% | +14.18% | +13.92% | +14.08% | N/A | N/A | +14.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +16.99% | +12.19% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +0.17% | +1.17% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.46% | +7.27% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.61% Mai/2026 | +0.05% Out/2022 | 100.0% 47 de 47 | 0.0% 0 de 47 |
| Anual | +15.23% 2025 | +2.65% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSOLUTE CRETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.