| Competência | BRSTNCLF1RX0 | BCO BRASIL SA | BRSTNCLF1RF7 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 12,04% | 5,46% |
| out/2025 | 0,00% | 11,50% | 5,21% |
| nov/2025 | 0,00% | 11,33% | 5,13% |
| dez/2025 | 0,00% | 11,66% | 5,27% |
| jan/2026 | 0,00% | 9,19% | 4,79% |
| fev/2026 | 0,00% | 8,60% | 4,47% |
| mar/2026 | 0,00% | 8,23% | 4,27% |
| abr/2026 | 0,00% | 8,10% | 4,20% |
| mai/2026 | 0,00% | 7,93% | 4,11% |
| jun/2026 | 0,00% | 10,58% | 3,92% |
| jul/2026 | 0,00% | 9,75% | 3,60% |
| ago/2026 | 24,11% | 9,35% | 3,47% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2031 |
| 9,35% | −0,40% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2059 |
| 3,47% | −0,13% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 3,26% | −27,64% | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 1,49% | −0,06% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/10/2028 |
| 1,47% | −0,06% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,39% | −0,05% | BCO ITAU SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/03/2027 |
| 1,22% | −0,04% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/04/2028 |
| 1,08% | −0,05% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,01% | −0,04% | BCO SANTANDER (BRASIL)… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 26/12/2028 |
| 0,90% | −0,04% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/05/2036 |
| 0,90% | −0,04% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/09/2036 |
| 0,90% | −0,03% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 10/01/2037 |
| 0,88% | −0,03% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 05/03/2027 |
| 0,86% | −0,04% | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 0,86% | −0,29% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/08/2027 |
| 0,85% | −0,14% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/09/2059 |
| 0,84% | −0,04% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 22/05/2028 |
| 0,73% | −0,03% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/01/2029 |
| 0,70% | −0,03% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 13/08/2027 |
| 0,70% | −0,03% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2059 |
| 0,65% | +0,65% | BRSTNCLF1RM3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,61% | −0,03% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/03/2027 |
| 0,61% | −0,02% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/01/2028 |
| 0,60% | −0,03% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/01/2028 |
| 0,60% | −0,02% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 26/03/2028 |
| 0,57% | −0,02% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/09/2027 |
| 0,57% | −0,02% | BCO SANTANDER (BRASIL)… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 27/09/2027 |
| 0,56% | −0,02% | BCO SANTANDER (BRASIL)… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,49% | −0,02% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 12/01/2029 |
| 0,49% | −0,02% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/04/2028 |
| 0,49% | −0,02% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 16/11/2027 |
| 0,49% | −0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2050 |
| 0,47% | −0,02% | BANCO SEGURO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 30/03/2030 |
| 0,47% | −0,05% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 0,47% | −0,01% | SCOTIABANK BRASIL SA B… | Crédito privado | Letra Financeira | SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO | 20/09/2027 |
| 0,46% | +0,46% | BCO BTG PACTUAL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/08/2029 |
| 0,44% | −0,02% | BCO CNH CAPITAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 07/05/2029 |
| 0,44% | −0,02% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/02/2074 |
| 0,44% | −0,02% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/07/2027 |
| 0,43% | −0,02% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,43% | +0,43% | BRSTNCLF1RI1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,43% | +0,43% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,43% | +0,43% | BRSTNCLF1RO9Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,43% | +0,43% | BRSTNCLF1RQ4Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,43% | +0,43% | BRSTNCLF1RR2Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,43% | +0,43% | BRSTNCLF1RT8Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 0,43% | −0,02% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 16/10/2034 |
| 0,43% | +0,43% | BRSTNCLF1RW2Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,43% | +0,43% | BRSTNCLF1RX0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,43% | +0,43% | BRSTNCLF1RZ5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,43% | +0,43% | BRSTNCLF1S16Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 0,43% | +0,43% | BRSTNCLF1S24Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2032 |
| 0,42% | −0,13% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/09/2034 |
| 0,42% | −0,01% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 21/08/2028 |
| 0,40% | −0,02% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/03/2028 |
| 0,40% | −0,02% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 21/03/2028 |
| 0,39% | −0,02% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 31/05/2027 |
| 0,38% | −0,02% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 08/02/2028 |
| 0,38% | −0,01% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,37% | −0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/05/2027 |
| 0,37% | −0,02% | SCOTIABANK BRASIL SA B… | Crédito privado | Letra Financeira | SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO | 20/03/2028 |
| 0,37% | −0,01% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 21/10/2029 |
| 0,36% | −0,02% | BCO CITIBANK SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 27/11/2028 |
| 0,36% | −0,01% | BCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/07/2028 |
| 0,35% | −0,02% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/09/2050 |
| 0,35% | −0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 12/04/2027 |
| 0,35% | +0,35% | BRSTNCLF1RU6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,33% | −0,02% | BCO MERCEDES BENZ BRAS… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 22/08/2028 |
| 0,33% | −0,01% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,32% | −0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 19/09/2050 |
| 0,30% | −0,01% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2029 |
| 0,30% | −0,01% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/08/2029 |
| 0,30% | −0,01% | STELLANTIS FINANCIAMEN… | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2029 |
| 0,30% | −0,01% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/08/2028 |
| 0,29% | −0,01% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 05/01/2029 |
| 0,29% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 29/10/2027 |
| 0,29% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/09/2027 |
| 0,28% | −0,01% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 20/03/2028 |
| 0,28% | −0,01% | BCO ABC BRASIL SA (EX… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/01/2028 |
| 0,27% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 08/02/2028 |
| 0,26% | −0,01% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 17/10/2027 |
| 0,26% | −0,01% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 02/03/2028 |
| 0,25% | −0,90% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/08/2027 |
| 0,25% | −0,01% | STELLANTIS FINANCIAMEN… | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2028 |
| 0,25% | −0,01% | BCO SUMITOMO MITSUI BR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO SUMITOMO MITSUI BRAS SA | 15/09/2027 |
| 0,25% | −0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2028 |
| 0,25% | −0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 28/04/2059 |
| 0,25% | −0,01% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/10/2027 |
| 0,25% | −0,01% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2027 |
| 0,25% | −0,01% | BCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 29/10/2029 |
| 0,25% | −0,01% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/06/2028 |
| 0,25% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 16/11/2069 |
| 0,24% | −0,01% | BCO ABC BRASIL SA (EX… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 17/11/2027 |
| 0,24% | −0,01% | BANCO TRATON BRASIL S.… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO TRATON BRASIL S.A. | 27/11/2028 |
| 0,24% | −0,01% | BCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 08/01/2035 |
| 0,24% | −0,01% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/02/2036 |
| 0,24% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/11/2028 |
| 0,23% | −0,01% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/03/2029 |
| 0,23% | −0,01% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/03/2028 |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2049 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO SEGURO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 16/07/2026 |
| R$ 45.592.430.831,77Patrimônio líquido |
|---|