Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. mai/2026 | Ativos (21) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,38% | −0,34% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 24,69% | +3,21% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | — | — | — |
| 10,62% | +1,49% | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | — | — | — |
| 8,84% | +0,04% | EQUITAS VISION FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,92% | −0,14% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,25% | −0,14% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,70% | −3,91% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,55% | +0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | +0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | +0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | +0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | +0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | +0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | +0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | +0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | +0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | +0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,26% | −0,05% | DRYS FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQUITAS HIGH CONVICTIO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 328.818.924,50Patrimônio líquido | ||||||
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.9 posições sob sigilo (87,8% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.