Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,4% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −30,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2032 |
| 40,90% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 18,45% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 5,68% | CORE CRÉDITO N FIFE FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,68% | CORE II CRÉDITO FIF RF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,15% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 4,89% | SANTOS BRP ON | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 4,79% | Vinland Long Bias Fund… | Exterior | Fundos Offshore | 3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 541,649018 | 23/12/2050 |
| 3,91% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,43% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,03% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 1,99% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,78% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 1,73% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 1,52% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,47% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 1,42% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 1,30% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 1,27% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 1,18% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,11% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,95% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,95% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,90% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,79% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,61% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,61% | YDUQS PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,61% | ODONTOPREV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,60% | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,60% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,60% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,56% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,50% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,50% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,50% | MARCOPOLO ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MARCOPOLO | — |
| 0,50% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,48% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,40% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,39% | DIMED ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,38% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,35% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,30% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,27% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,25% | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,25% | M.DIASBRANCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,25% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,25% | UNIPAR PNB | Renda variável | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 0,25% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,25% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,23% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,19% | UNIFIQUE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — |
| 0,16% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,13% | AURA 360 DR3 | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,13% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,13% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,13% | GUARARAPES ON NM | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,13% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,13% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,13% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,13% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,13% | IOCHP-MAXION ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,13% | BR PARTNERS UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,12% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,12% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,09% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,00% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | PETZ ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,00% | CVC BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | RAIZEN PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | BANCO PAN PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| −0,00% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 11.405.587,93Patrimônio líquido |
|---|