Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,6% / vendidas −1,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −55,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| — |
| — |
| 5,74% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 5,11% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 4,86% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 4,34% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 4,13% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,03% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,90% | BRSTNCLF1RI1 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,53% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 3,51% | IT NOW IBOVESPA FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,22% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 3,14% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,12% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 2,84% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,71% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,57% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,00% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 1,91% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 1,82% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,69% | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 1,62% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,43% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,42% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,22% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,96% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,94% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,87% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,85% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,82% | COPEL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | — |
| 0,71% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,70% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,68% | EMBRAER ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | — |
| 0,65% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,60% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,57% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,55% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,53% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,53% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,51% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,51% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,50% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,49% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,48% | SWAP BMF | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,46% | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,45% | EQC014194877C5100693 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,44% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,42% | IDIVVTHP VTHP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,42% | ASAION | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,42% | EQV014194878V5100693 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,41% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,40% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,39% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,39% | BRADESCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,38% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,36% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,36% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,34% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,34% | IDICJV94 JV94 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,33% | IDICJV95 JV95 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,33% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,32% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,30% | BANCO CITIBANK S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CITIBANK SA | 24/12/2025 |
| 0,30% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,29% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,28% | IDIVVTHN VTHN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,27% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,27% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,27% | EMBRAER ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | — |
| 0,26% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,26% | IDIVNVGQ NVGQ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,26% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,25% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,25% | EQC014114647C5100367 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,24% | EQV014114646V5100367 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 0,23% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,23% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,23% | DDIFF26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,22% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,21% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,21% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,20% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,19% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,19% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,18% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,16% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,15% | EQV012960745V9253807 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,15% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| R$ 11.177.718.160,52Patrimônio líquido |
|---|