Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. mai/2026 | Ativos (30) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,06% | +3,29% | ARX BLANC FI FINANCEIR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,17% | −0,44% | TAYA TECH FGTS I FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,11% | −0,45% | BEFLY FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,80% | −0,45% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,65% | −0,42% | FIDC SANTANDER AUTO LO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,25% | −0,46% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,54% | −0,18% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,43% | −0,28% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,34% | −0,15% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,26% | −0,18% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,21% | −0,13% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,19% | −0,13% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,04% | −0,15% | ICRED INSS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,91% | −0,10% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,90% | −0,10% | VTK FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,83% | −0,14% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,62% | −0,16% | VERDECARD FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | −0,04% | VOLTZ SUPPLY I FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | +0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | +0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | +0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | +0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | +0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | +0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | +0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | +0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | +0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | +0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 125.398.923,80Patrimônio líquido | ||||||
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.3 posições sob sigilo (0,1% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.