Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −21,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Futuro de DI1:DI de 1 dia |
| — |
| — |
| −0,02% | FUT WIN/V25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | ZAMP S.A. ON | Renda variável | Ação ordinária | ZAMP S.A. | 03/12/2025 |
| 0,02% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,02% | PAGSEGURO DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,02% | CASAS BAHIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,02% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,03% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,03% | HIDROVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | BANCO PAN PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,04% | GUARARAPES ON NM | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,04% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,08% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,10% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,11% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,12% | AMBIPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | — |
| 0,13% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,13% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,15% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,16% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,17% | BRASKEM PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,18% | RAIZEN PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,19% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,19% | VULCABRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,21% | MELIUZ ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MELIUZ S.A. | — |
| 0,22% | ONCOCLINICAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,25% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,25% | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,26% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,28% | ANIMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,29% | GRENDENE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,29% | ODONTOPREV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,30% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,30% | CAMIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CAMIL ALIMENTOS S/A | — |
| 0,32% | KEPLER WEBER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,33% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,33% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,33% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,34% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,36% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,40% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,43% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,45% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,47% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,53% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,53% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,56% | LOG COM PROP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,57% | MERCADOLIBRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,61% | SANTOS BRP ON | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,63% | LAVVI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | — |
| 0,69% | IOCHP-MAXION ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,69% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,69% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,71% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,74% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,75% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,75% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,80% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,82% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,86% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,87% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,88% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,91% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,93% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,97% | TEGMA ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | — |
| 1,04% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 1,11% | MARFRIG ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 1,14% | PETZ ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| R$ 2.249.418,21Patrimônio líquido |
|---|