Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2027 |
| 9,14% | BRSTNCLF1RD2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 8,82% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 8,73% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 7,67% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 7,25% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,23% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 5,74% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 4,63% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 3,81% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 3,05% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 2,34% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 1,37% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 1,37% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 1,07% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,57% | BRSTNCLTN8I0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,48% | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,46% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,39% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,15% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,13% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,04% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,04% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,02% | BRSTNCLTN7U7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,01% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,01% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | BRSTNCLTN8B5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | FUT DI1/F29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | FUT DI1/F30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | FUT DI1/J27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | FUT DI1/N29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | FUT DI1/V27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | FUT DI1/F28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | FUT DI1/J26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| R$ 58.774.336.072,05Patrimônio líquido |
|---|