| Competência | TREECORP TRATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | TRATOR NEXT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | GBM PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 44,61% | 0,00% | 19,93% |
| out/2025 | 43,76% | 0,00% | 21,59% |
| nov/2025 | 43,57% | 0,00% | 21,87% |
| dez/2025 | 44,54% | 0,00% | 20,72% |
| jan/2026 | 44,53% | 0,00% | 21,34% |
| fev/2026 | 0,01% | 32,56% | 21,14% |
| mar/2026 | 0,00% | 32,58% | 21,27% |
| abr/2026 | 0,00% | 32,33% | 21,24% |
| mai/2026 | 0,00% | 32,27% | 21,33% |
| jun/2026 | 0,00% | 32,46% | 21,64% |
| jul/2026 | — | — | — |
| ago/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.4 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 2,65% | +2,65% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,22% | +0,22% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 36 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | TRATOR NEXT FUNDO DE I…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| — | — | GBM PRIVATE EQUITY FUN…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| — | — | TREECORP IV FUNDO DE I…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| — | — | SSF IV COINVESTIMENTO…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| — | — | AGSOL FUNDO DE INVESTI…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| — | — | CSHG PÁTRIA INF IV FUN…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | BRSTNCLF1RO9Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| — | — | BTG PACTUAL ATLAS FUND…Sob sigilo | Fundos | FIDC | — | — |
| — | — | FIM TESOURARIA 2A FEED…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | BEWATER VENTURES I GA…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| — | — | HIX CAPITAL SPO V FUND…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | CVPAR I FUNDO DE INVES…Sob sigilo | Fundos | FIDC | — | — |
| — | — | SPECTRA IV LATAM FUNDO…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| — | — | TREECORP BURGER FUNDO…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| — | — | TREECORP PORCELLA FUND…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| — | — | SG VS FUNDO DE INVESTI…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| — | — | SPECTRA V LATAM FUNDO…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | CRESCERA GROWTH CAPITA…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| — | — | AGSOL 2 FUNDO DE INVES…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| — | — | TREECORP VTX FUNDO DE…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| — | — | DOMO VENTURES FUND - F…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| — | — | SPS II FEEDER B FUNDO…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | CONCEPT TECH FUNDO DE…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| — | — | JUGIS II PRÉ-PRECATÓRI…Sob sigilo | Fundos | FIDC | — | — |
| — | — | QI CASH FUNDO DE INVES…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | DOMO VENTURES FUND 2 F…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| — | — | CRESCERA GROWTH CAPITA…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| — | — | VINCI SPS IV LOCAL FEE…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | CONCEPT COSMÉTICOS FUN…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| — | — | CLASSE A MULT CRÉD PRI…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | JV EDUCAÇÃO FUNDO DE I…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| — | — | SPUTNIK FUNDO DE INVES…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| — | — | PMF SCALE II FUNDO DE…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| — | — | PÁTRIA REAL ESTATE III…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| — | — | Taxa de Fiscalização C…Sob sigilo | Caixa e outros | Outros | — | — |
| — | — | Taxa AnbimaSob sigilo | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 405.080.539,27Patrimônio líquido |
|---|