Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Dados não disponíveis
Carregando métricas de retorno...
Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 18,5% | |
| 2 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
| 7 | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 8 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
| 9 | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 10 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (18,5% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.