Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +73,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −9,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Derivativos |
| Ação preferencial |
| ITAÚSA |
| — |
| 8,83% | ELETROBRAS ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 8,80% | BRSTNCNTB4U6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 8,09% | VIBRA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 7,35% | COGNA ON ON ATZ NM | Derivativos | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 5,23% | VALE ON EDJ NM | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 2,61% | PETROBRAS PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 2,54% | SERENA ON | Derivativos | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 2,48% | WEG ON NM | Derivativos | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 2,47% | PRIO ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,98% | TERM3/SPXR/181224/0502… | Derivativos | Ação preferencial | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,76% | CSNMINERACAO ON N2 | Derivativos | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 1,48% | TERM3/BOVA/281108/1310… | Derivativos | Ação preferencial | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,47% | BRAVA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 1,24% | TERM3/SPXR/181224/2108… | Derivativos | Ação preferencial | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,19% | AZUL PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 1,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,93% | JHSF PART ON NM | Derivativos | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,89% | TERM3/SPXR/181224/3107… | Derivativos | Ação preferencial | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,87% | BRADESCO PN EJS N1 | Derivativos | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,86% | BRADESCO ON EJS N1 | Derivativos | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,81% | TERM3/SMAL/281108/3110… | Derivativos | Ação preferencial | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,68% | TERM3/SPXR/181224/1802… | Derivativos | Ação preferencial | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,67% | TERM3/SPXR/181224/3012… | Derivativos | Ação preferencial | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,60% | BRASIL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,59% | TERM3/USAL/090222/1802… | Derivativos | Ação preferencial | TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,58% | DASA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,49% | BRASKEM PNA N1 | Derivativos | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,48% | EQUATORIAL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,44% | SER EDUCA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SER EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,41% | PETZ ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,39% | LIGHT S/A ON NM | Derivativos | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,38% | TERM3/SPXR/181224/0809… | Derivativos | Ação preferencial | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,33% | RANDON PART PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,25% | TERM3/INBR/280825/2611… | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,24% | TERM3/SPXR/181224/0708… | Derivativos | Ação preferencial | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,23% | TERM3/SPXR/181224/0607… | Derivativos | Ação preferencial | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,22% | ENEVA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,21% | MARCOPOLO PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,20% | TERM3/SPXR/181224/2408… | Derivativos | Ação preferencial | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,18% | MAGAZ LUIZA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,15% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Derivativos | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,15% | BOA SAFRA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | — |
| 0,13% | MINERVA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,13% | TERM3/KLABIN/100114/05… | Derivativos | Outros | KLABIN | — |
| 0,12% | IRBBRASIL RE ON NM | Derivativos | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,12% | TERM3/SPXR/181224/2906… | Derivativos | Ação preferencial | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,11% | TERM3/SPXR/181224/2307… | Derivativos | Ação preferencial | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,10% | EZTEC ON NM | Derivativos | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,10% | TELEF BRASIL ON | Derivativos | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,10% | TERM3/SPXR/181224/1708… | Derivativos | Ação preferencial | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,10% | AUREN ON NM | Derivativos | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,09% | DIMED ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,08% | TERM3/SPXR/181224/1509… | Derivativos | Ação preferencial | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,07% | TERM3/SANB/071009/0311… | Derivativos | Ação preferencial | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,06% | B3 ON NM | Derivativos | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,06% | BRF SA ON EDJ NM | Derivativos | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,06% | TERM3/USAL/090222/1612… | Derivativos | Ação preferencial | TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,06% | GRENDENE ON NM | Derivativos | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,05% | SIMPAR ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,05% | TERM3/BOVA/281108/1410… | Derivativos | Ação preferencial | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,05% | CRUZEIRO EDU ON NM | Derivativos | Ação ordinária | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,05% | USIMINAS PNA N1 | Derivativos | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,04% | LOCALIZA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,04% | Rede DOR ON | Derivativos | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,04% | VIVEO ON NM | Derivativos | Ação ordinária | CM HOSPITALAR S.A | — |
| 0,04% | MELIUZ ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MELIUZ S.A. | — |
| 0,04% | QUERO-QUERO ON NM | Derivativos | Ação ordinária | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | — |
| 0,03% | RAIZEN PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,03% | COSAN ON NM | Derivativos | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,03% | P.ACUCAR-CBD ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,03% | TERM3/SPXR/181224/1707… | Derivativos | Ação preferencial | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | TENDA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,02% | PROFARMA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PROFARMA | — |
| 0,02% | KEPLER WEBER ON NM | Derivativos | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,02% | TERM3/BOVA/281108/2910… | Derivativos | Ação preferencial | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | TERM3/INBR/010725/2912… | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | TERM3/KLABIN/100114/21… | Derivativos | Outros | KLABIN | — |
| 0,02% | LOJAS RENNER ON NM | Derivativos | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,02% | MRV ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,01% | CASAS BAHIA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,01% | MULTILASER ON NM | Derivativos | Ação ordinária | GRUPO MULTILASER S.A. | — |
| 0,01% | TERM3/INBR/210825/1911… | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 0,01% | LUPATECH ON NM | Derivativos | Ação ordinária | LUPATECH | — |
| 0,01% | ENGIE BRASIL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,01% | SID NACIONAL ON | Derivativos | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,01% | INFRACOMM ON NM | Derivativos | Ação ordinária | INFRACOMMERCE CXAAS S.A. | — |
| 0,01% | EMBRAER ON NM | Derivativos | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| R$ 93.886.585,07Patrimônio líquido |
|---|