Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.10% | +0.43% | +12.87% | +21.88% | +33.26% | +46.99% | N/A | +47.07% |
| Retorno Anualizado | +13.80% | +25.30% | +12.87% | +10.40% | +10.04% | +10.11% | N/A | +10.11% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +15.19% | +8.95% | +10.55% | N/A | — |
| IMA-B 5+ | — | — | — | +4.36% | +5.12% | +3.14% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -3.40% | -2.89% | -2.97% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.06% | +2.80% | +1.51% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.07% Out/2022 | -0.75% Dez/2024 | 87.8% 43 de 49 | 12.2% 6 de 49 |
| Anual | +11.01% 2025 | +3.08% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.34% |
| CVaR Histórico | 0.29% | 0.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,4% |
| 2 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,0% |
| 3 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Outros fundos da categoria Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Ver os maiores fundos FIHistórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.