Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +94,5% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −110,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Derivativos |
| Opção de compra |
| — |
| — |
| 0,00% | FCAOPDG26F00702 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26V00287 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26G00529 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG25Z01530 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FBCOPDG26J00032 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FBCOPDG26J00033 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26H00409 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26Z00056 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26H00230 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG25Z00352 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26J00540 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | ITUB PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 20/02/2026 |
| 0,00% | FCAOPDG25Z00270 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG25Z01679 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26X00226 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26M00186 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26H00814 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26J00800 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,00% | FCAOPDG26V00360 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26N00561 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26J00836 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26K00350 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26H00051 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26Q00178 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | BOVV CI | Derivativos | Opção de compra | VALE DO CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05/12/2025 |
| 0,00% | FCAOPDG26U00109 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26M00212 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26F00760 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | BR PARTNERS UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,00% | FCAOPDG26K00538 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FPAOPDG26H00345 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26G01000 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26J00423 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26K00499 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26K00501 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26V00358 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FPAOPDG26K00222 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG25Z00817 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26N00575 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FPAOPDG26K00153 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26K00602 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FPAOPDG25Z01297 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | FPAOPDG26G00285 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26G00669 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG25Z01004 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26V00092 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26V00318 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FBCOPDG26G00089 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26J00291 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26H00831 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | BRKM PNA N1 | Derivativos | Opção de venda | BRASKEM | 16/01/2026 |
| 0,00% | FBCOPDG26G00018 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26G00106 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26H00093 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26M00031 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FPAOPDG27G00194 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | FPAOPDG26K00156 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | FBCOPDG26J00078 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FPAOPDG26H00339 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG25Z01225 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | ITUB PN N1 | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 17/04/2026 |
| 0,00% | FCAOPDG26G00517 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26X00267 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26K00031 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26Q00121 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FBCOPDG26H00009 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | BOVV CI | Derivativos | Opção de compra | VALE DO CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 05/12/2025 |
| 0,00% | FCAOPDG26Q00185 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26H00533 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 12/08/2026 |
| 0,00% | FCAOPDG26H00802 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26M00158 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26X00203 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26V00590 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | FBCOPDG26F00055 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FPAOPDG26J00580 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26F00578 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26J00472 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26J00473 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FPAOPDG26N00066 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26U00440 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26K00358 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG27G00053 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26N00202 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG27M00020 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26H00589 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26G00360 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | JHSF PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,00% | FCAOPDG25Z00879 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG25Z00074 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26Q00567 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26J00039 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26J00042 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26J00020 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26Q00316 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | FCAOPDG26N00563 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 2.780.079.442,62Patrimônio líquido |
|---|