Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| BDR nível I |
| — |
| — |
| 7,56% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 7,07% | META PLAT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 5,63% | AMAZON DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 5,04% | APOLLO GLOBAL MANAGEME… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 4,87% | BROOKFIELD CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 4,52% | ORACLE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 4,51% | NASDAQ INC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 4,00% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,73% | VISA INC DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 3,58% | MASTERCARD DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 3,39% | BLACKROCK DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 3,32% | BOOKING DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,67% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 2,58% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 2,30% | HILTON WORLD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,29% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,28% | UBER TECHNOLOGIES INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,24% | GENERAL ELECTRIC CO | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,87% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,86% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,19% | AIRBUS SE | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,00% | THERMO FISHER SCIENTIF… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,97% | SP GLOBAL DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,90% | SAP AG | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,72% | ORACLE CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,55% | SP GLOBAL INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,49% | THERMFISCHER DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,41% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,32% | HIMS HERS HEALTH INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,21% | BLACKROCK INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,18% | SWAP - BAM US X DÓLAR… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,16% | SWAP - GOOG X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,10% | SWAP - BLK US X DÓLAR… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,09% | SWAP - EAD FP X EURO_C… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,09% | SWAP - BLK US X DÓLAR… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | SWAP - EAD FP X EURO_C… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | SWAP - TSM X DÓLAR - 1… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | SWAP - MSFT X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | SWAP - MHP X DÓLAR - 2… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | SWAP - HLT X DÓLAR - 2… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | SWAP - NASQ X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | SWAP - MCO X DÓLAR - 2… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | SWAP - BAM US X DÓLAR… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | SWAP - MHP X DÓLAR - 1… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | SWAP - MCO X DÓLAR - 1… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | SWAP - HLT X DÓLAR - 2… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | SWAP - PCLN US X DÓLAR… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | SWAP - HLT X DÓLAR - 1… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | SWAP - TMO US X DÓLAR… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | SWAP - SAP US X DÓLAR… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| −0,22% | DOLFV25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 460.209.819,88Patrimônio líquido |
|---|